|  |  | 
  • 站内搜索
  • 搜索
当前浏览 > 首页 > 走进东华 > 信息公示 >> 正文
五、江苏东华期货公司从业人员信息表
来源:  发布时间:2010-3-26  点击数:   正文:【】【】【

本公司从业人员公示信息在本公司及各营业部的办公场所同步公示,也可见中国期货业协会信息公示平台:http://www.cfachina.org
更新日期:2011-12


序号 姓名 性别 所属部门 职 务 实际工作岗位 资格编码 取得从业资格时间 参加后续职业培训学时数 备注
1 刘 波 董事会 董事长 董事长 F0201487 2003 通过高管测试  
2 陶德利 总经办 总经理 总经理 F0200511 2002 通过高管测试  
3 总经办 首席风险官 首席风险官 F0203786 2003 通过高管测试  
4 总经办 副总经理 副总经理 F0203790 2003 通过高管测试  
5 徐天白 总经办 副总经理 副总经理 F0210382 2007 通过高管测试  
6 戴小卿 总经办 财务总监 财务经理 F0200678 2002 18学时  
7 办公室 主任 主任 F0200675 2002 18学时  
8 办公室 其他 人事主管 F0200680 2002 18学时  
9 霍丽萍 办公室 其他 行政主管 F0201488 2003 18学时  
10 梁木 办公室 其他 行政人员 F0277943 2011.11 /  
11 张北清 合规部 经理 经理 F0231952 2008.08 参加高管测试  
12 韩 越 合规部 其他 文员 F0270078 2011.04 /  
13 刘晓强 财务部 副经理 会计 F0200677 2002 18学时  
14 张晓虹 财务部 其他 会计 F0245527 2009.07 12学时  
15 李菊莹 财务部 其他 出纳 F0269996 2011.04 /  
16 尚志红 结算部、风控部 经理 经理 F0200681 2002 18学时  
17 结算部 其他 结算员 F0245524 2009.07 14学时  
18 卞仲馨 风控部 其他 风控员 F0245525 2009.07 18学时  
19 结算部 其他 结算员 F0238890 2008.12 18学时  
20 张筱玮 风控部 其他 风控员 F0273089 2011.07 /  
21 交易部、客服部 经理 经理 F0200682 2002 18学时  
22 客服部 其他 客户服务 F0201493 2003 18学时  
23 徐丹丹 交易部 其他 交易员 F0211494 2008 18学时  
24 林月丹 交易部 其他 交易员 F0231953 2008.08 18学时  
25 周春霞 客服部 其他 客户服务 F0258784 2010.06 /  
26 杨 晟 交易部 其他 开户与合同管理 F0261797 2010.08 /  
27 朱小平 信息技术部 经理 经理 F0243613 2009.04 通过技术培训  
28 信息技术部 其他 信息与技术管理 F0203805 2003 通过技术培训  
29 信息技术部 其他 信息与技术管理 F0245526 2009.07 通过技术培训  
30 孔德智 信息技术部 其他 信息与技术管理 F0265546 2010.11 /  
31 王蓝澜 市场拓展部 业务总监 业务总监 F0202357 2008.11 18学时  
32 李朝未 拓展部 副经理 客户经理 F0231965 2008.08 18学时  
33 拓展部 其他 客户经理 F0202353 2008.11 18学时  
34 常爱萍 拓展部 其他 客户经理 F0231964 2008.08 18学时  
35 周志立 拓展部 其他 客户经理 F0277277 2011.11 /  
36 金融期货部 其他 研究员 F0211492 2008 18学时  
37 王彩平 金融期货部 其他 研究员 F0274421 2011.08 /  
38 朱建林 金融期货部 其他 研究员 F0277942 2011.11 /  
39 韩海龙 金融期货部 其他 客户经理 F0231971 2008.08 18学时  
40 杜宸宸 金融期货部 其他 客户经理 F0274422 2011.08 /  
41 花蕾芬 金融期货部 其他 客户经理 F0231961 2008.08 18学时  
42 王继勇 金融期货部 其他 客户经理 F0252423 2010.01 18学时  
43 方咸婷 金融期货部 其他 客户经理  F0256799  2010.04 /  
44 丁 浩 金融期货部 其他 客户经理 F0269998 2011.04 /  
45 陈 丽 金融期货部 其他 客户经理 F0249435 2003 18学时  
46 李智东 业务部 业务总监 业务总监 F0203788 2003 18学时  
47 业务部 副经理 客户经理 F0203793 2003 18学时  
48 业务部 其他 客户经理 F0203791 2003 18学时  
49 业务部 其他 客户经理 F0203792 2003 18学时  
50 史剑霞 业务部 其他 客户经理 F0255642 2010.04 18学时  
51 孙小倩 业务部 其他 客户经理 F0274420 2011.08 /  
52 王芙蓉 研发部 其他 研究员 F0200685 2002 18学时  
53 顾炎华 研发部 其他 研究员 F0231958 2008.08 18学时  
54 研发部 其他 研究员 F0206944 2004 18学时  
55 高映雪 研发部 其他 客户经理 F0256038 2010.04 /  
56 朱永平 市场部 副经理 客户经理 F0211490 2008 18学时  
57 李静平 市场部 其他 客户经理 F0211491 2008 18学时  
58 周小英 市场部 其他 客户经理 F0231954 2008.08 18学时  
59 高文虎 市场部 其他 客户经理 F0235812 2008.10 18学时  
60 秦 磊 市场部 其他 客户经理 F0251455 2010.01 /  
61 石 军 市场部 其他 客户经理 F0264278 2010.09 /  
62 市场部 副经理 客户经理 F0211489 2008 18学时  
63 市场部 其他 客户经理 F0206431 2003 18学时  
64 朱延振 市场部 其他 客户经理 F0245606 2009.07 18学时  
65 市场部 其他 客户经理 F0251259 2010.01 18学时  
66 陈晶刚 市场部 其他 客户经理 F0231959 2008.08 18学时  
67 杜 平 市场部 其他 客户经理 F0200676 2002 18学时  
68 余海涛 上海营业部 经理 经理 F0203785 2003 通过高管测试  
69 陈永盛 上海营业部 经理助理 市场开发 F0203795 2003 18学时  
70 林雪梅 上海营业部 其他 会计 F0200688 2003 18学时  
71 张益群 上海营业部 其他 出纳 F0209794 2007 18学时  
72 谢 慧 上海营业部 其他 开户与合同管理 F0203797 Bitmap
2003
18学时  
73 张献英 上海营业部 其他 出市代表 F0231966 2008.08 18学时  
74 李 静 上海营业部 其他 交易 F0244175 2009.05 14学时  
75 陈 健 上海营业部 其他 信息与技术管理 F0245608 2009.07 14学时  
76 林 忆 上海营业部 其他 交易 F0247882 2009.09 14学时  
77 刘洪胜 大连营业部 经理 经理 F0201491 2003 18学时  
78 刘 皓 大连营业部 其他 市场开发 F0237511 2008.11 18学时  
79 沈显栋 大连营业部 其他 信息与技术管理 F0244646 2009.06 18学时  
80 张丽萍 大连营业部 其他 会计 F0244645 2009.06 18学时  
81 张芳菲 大连营业部 其他 交易 F0248486 2009.09 18学时  
82 周兴龙 大连营业部 其他 开户与合同管理 F0249687 2009.11 /  
83 赵 旭 大连营业部 其他 出市代表 F0265359 2010.11 /  
84 刘自斌 郑州营业部 经理 经理 F0203799 2003 18学时  
85 仝 菲 郑州营业部 其他 出市代表 F0203800 2003 18学时  
86 马文忠 郑州营业部 其他 交易 F0243616 2009.04 18学时  
87 魏爱军 郑州营业部 其他 开户与合同管理 F0240588 2009.01 18学时  
88 段秋红 郑州营业部 其他 信息与技术管理 F0263908 2010.09 4学时  
89 王俊英 郑州营业部 其他 会计 F0250463
2009.12 6学时  
90 宋志宏 郑州营业部 其他 市场开发 F0273090 2011.07 /  
91 张 扬 张家港营业部 经理 经理 F0206427 2003 18学时  
92 陆丽华 张家港营业部 经理助理 经理助理 F0206946 2004 18学时  
93 夏 俊 张家港营业部 其他 信息与技术管理 F0206430 2003 18学时  
94 季霞蓉 张家港营业部 其他 会计 F0237122 2008.11 18学时  
95 程 刚 张家港营业部 其他 市场开发 F0208540 2005 18学时  
96 陆冬娟 张家港营业部 其他 交易 F0250460  2009.12 18学时  
97 郁 兰 张家港营业部 其他 出纳 F0237125 2008.11 18学时  
98 曹炜 张家港营业部 其他 开户与合同管理  F0258186  2010.05 18学时  
99 季凯敏 张家港营业部 其他 市场开发 F0264777 2010.10 18学时  
100 何 雷 苏州营业部 经理 经理 F0249440 2004 18学时  
101 查 洁 苏州营业部 其他 会计 F0206943 2004 18学时  
102 徐忠平 苏州营业部 其他 信息与技术管理 F0260007 2010.07 /  
103 许 杰 苏州营业部 其他 市场开发 F0241144 2009.02 14学时  
104 吴玉金 苏州营业部 其他 市场开发 F0231955 2008.08 18学时  
105 杜 恺 苏州营业部 其他 交易 F0245607 2009.07 18学时  
106 朱正来 苏州营业部 其他 开户与合同管理 F0260340 2010.07 18学时  
107 陶中荣 泰州营业部 经理 经理 F0237120 2008.11 18学时  
108 王新利 泰州营业部 其他 交易 F0238891 2008.12 18学时  
109 卜宇模 泰州营业部 其他 开户与合同管理 F0231972 2008.08 18学时  
110 李 闯 泰州营业部 其他 市场开发 F0270001 2011.04 14学时  
111 谢友华 泰州营业部 其他 市场开发 F0231974 2008.08 18学时  
112 阮晓寅 泰州营业部 其他 市场开发 F0254272 2010.03 12学时  
113 窦小倩 泰州营业部 其他 会计 F0269999 2011.04 12学时  
114 谭 博 泰州营业部 其他 市场开发 F0269167 2011.04 12学时  
115 高银萍 泰州营业部 其他 信息与技术管理 F0268506 2011.03 12学时  
116 无锡营业部 经理 经理 F0211493 2008 18学时  
117 陆 菁 无锡营业部 其他 会计 F0260995 2010.07 /  
118 冯 佳 无锡营业部 其他 开户与合同管理 F0266767 2010.12 /  
119 孙卫宏 无锡营业部 其他 市场开发 F0243314 2009.04 14学时  
120 蒋宏德 无锡营业部 其他 信息与技术管理 F0258141 2010.05 /  
121 王学鑫 无锡营业部 其他 交易 F0263398 2010.09 /  
122 梅思远 无锡营业部 其他 市场开发 F0266769 2010.12 /  
123 孙周磊 无锡营业部 其他 市场开发 F0277283 2011.11 /