|
以下是由广东南储仓储管理有限公司提供的广东地区有色现货市场行情及评述:
单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
序号 品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 发布时间
1 A00铝锭 现货 19530 19670 -100 国产 2007-03-12
2 0#锌锭 现货 30200 30300 0 韶冶 2007-03-12
3 0#锌锭 厂家报价 30150 30250 0 驰宏 2007-03-12
4 0#锌锭 现货 29200 29500 -400 国产 2007-03-12
5 1#锌锭 现货 29000 29400 -400 国产 2007-03-12
6 1#电解镍 现货 388000 388000 0 金川 2007-03-12
7 1#电解铜 现货 57700 58000 -200 国产 2007-03-12
8 1#铅 现货 14400 14600 -100 国产 2007-03-12
9 1#电解钴 现货 480000 490000 0 金川 2007-03-12
10 1#锡 现货 103000 105000 0 国产 2007-03-12
11 1#光亮铜线 现货 54900 55100 -1000 国产 2007-03-12
--------------------------------------------------------------- |