|
以下是由广东南储仓储管理有限公司提供的广东地区有色现货市场行情及评述:
单位:元/吨
---------------------------------------------------------------
序号 品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 发布时间
1 A00铝锭 现货 19710 19850 -40 国产 2007-03-19
2 0#锌锭 现货 29800 29900 0 韶冶 2007-03-19
3 0#锌锭 厂家报价 29750 29850 0 驰宏 2007-03-19
4 0#锌锭 现货 29050 29350 -250 国产 2007-03-19
5 1#锌锭 现货 28850 29250 -250 国产 2007-03-19
6 1#电解镍 现货 427000 427000 +9000 金川 2007-03-19
7 1#电解铜 现货 61000 61300 +300 国产 2007-03-19
8 1#铅 现货 14400 14600 0 国产 2007-03-19
9 1#电解钴 现货 490000 500000 0 金川 2007-03-19
10 1#锡 现货 103000 105000 0 国产 2007-03-19
11 1#光亮铜线 现货 56600 56800 0 国产 2007-03-19
--------------------------------------------------------------- |