|
以下为3月23日中橡网天然橡胶现货报单行情:
一、竞价报单行情
日期 产品 挂单量 平均价 最高价 最低价
2007-03-23 CNR/浓缩乳胶 322 14856 15320 14500
2007-03-23 RSS1/1#烟胶 63 20759 20800 20600
2007-03-23 SCR 5/5#标胶 526 20630 20800 19900
2007-03-23 SCR-RT20/20#子午轮胎胶 60 19000 19000 19000
2007-03-23 SCR-SUB/等外标胶 19 14800 14800 14800
2007-03-23 SCR10/10#标胶 443 18261 18600 18200
2007-03-23 SCR20/20#标胶 33 18400 18400 18400
2007-03-23 SCR5(N)/5#凝标 21 19200 19200 19200
2007-03-23 SCR5(R)/5#乳标 84 20100 20100 20100
2007-03-23 SCRG/胶清胶 216 16056 16200 16000
备注:中橡网天然橡胶现货竞价报单行情含海南、云南、广东三个交易厅挂
单行情品种代码:5L/CPR:5L复合胶;CNR:浓缩乳胶;RSS1:1号烟胶;
RSS/CPR:3号烟片复合胶;SCR 5:5号标准胶;SCR10:10号标准胶;SCR20:
20号标准胶;SCRG:胶清胶;SCRG_CPR:胶清复合胶。 |