|
以下为1月14日中橡网天然橡胶现货报单行情:
挂单日期 产品代码 挂单量(吨) 平均价 最高价 最低价
2008-01-14 CNR/浓缩乳胶 665 15336 16020 15100
2008-01-14 RSS2/2#烟胶 51 21750 21750 21750
2008-01-14 SCR 5/5#标胶 1730 23165 23450 22900
2008-01-14 SCR-SUB/等外标胶 39 18700 18700 18700
2008-01-14 SCR10(C1)/10#次一级 38 22300 22300 22300
2008-01-14 SCR10/10#标胶 180 21850 21900 21750
2008-01-14 SCR20/20#标胶 63 21700 21700 21700
2008-01-14 SCR5(R)/5#乳标 518 22977 23300 22900
2008-01-14 SCR5(Z)/5#绉标 16 22500 22500 22500
2008-01-14 SCRG/胶清胶 119 17632 17650 17500
备注:中橡网天然橡胶现货竞价报单行情含海南、云南、广东三个交易厅
挂单行情品种代码:5L/CPR:5L复合胶;CNR:浓缩乳胶;RSS1:1号烟胶;
RSS/CPR:3号烟片复合胶;SCR 5:5号标准胶;SCR10:10号标准胶;SCR20:
20号标准胶;SCRG:胶清胶;SCRG_CPR:胶清复合胶。 |