|
以下为1月21日中橡网天然橡胶现货报单行情:
挂单日期 产品代码 挂单量 ( 吨 ) 平均价 最高价 最低价
2008-01-21 CNR/ 浓缩乳胶 683 15301 15970 15100
2008-01-21 SCR 5/5# 标胶 1312 22877 23150 22700
2008-01-21 SCR10(C1)/10# 次一级 51 22300 22300 22300
2008-01-21 SCR10/10# 标胶 416 21858 22000 21800
2008-01-21 SCR20/20# 标胶 126 21781 21900 21300
2008-01-21 SCR5(N)/5# 凝标 24 22300 22300 22300
2008-01-21 SCR5(R)/5# 乳标 562 22971 23300 22900
2008-01-21 SCRG/ 胶清胶 112 17628 17650 17600
备注:中橡网天然橡胶现货竞价报单行情含海南、云南、广东三个交易厅
挂单行情品种代码:5L/CPR:5L复合胶;CNR:浓缩乳胶;RSS1:1号烟胶;
RSS/CPR:3号烟片复合胶;SCR 5:5号标准胶;SCR10:10号标准胶;SCR20:
20号标准胶;SCRG:胶清胶;SCRG_CPR:胶清复合胶。 |