|
新加坡3月25日消息,马来西亚吉隆坡现货锡市场现货锡周二收于每吨
20,000美元,较上一交易日收盘价下跌250美元,成交量总计为87吨。
(价格单位:美元/吨,成交量除特别说明外均为吨)
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量 升水*
03月25日 20,000 70 87 87 (40-J, 40-E, 7-M)# 435
03月24日 20,250 151 66 91 (75-J, 16-E, 0-M)# 685
03月20日 19,950 20 155 104 (90-J, 14-E, 0-M)# 385
03月19日 20,650 165 73 85 (65-J, 15-E, 5-M)# 260
03月18日 20,230 45 108 100 (65-J, 30-E, 5-M)# 365
03月17日 20,800 246 91 122 (100-J,20-E, 2-M)# 560
注:* 代表发往欧洲的船货(C&F价)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。 |