|
新加坡4月9日消息,马来西亚吉隆坡现货锡市场现货锡周三收于每吨
20,220美元,较上一交易日收盘价下跌180美元,成交量总计为110吨。
(价格单位:美元/吨,成交量除特别说明外均为吨)
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量 升水*
04月09日 20,220 70 156 110 (50-J, 47-E, 13-M)# 135
04月08日 20,400 250 121 125 (65-J, 48-E, 12-M)# 290
04月07日 20,100 145 117 117 (57-J, 50-E, 10-M)# 265
04月04日 20,000 165 161 161 (90-J, 63-E, 8-M)# 165
04月03日 20,000 95 82 100 (60-J, 30-E, 10-M)# 260
04月02日 19,999 40 165 97 (54-J, 30-E, 13-M)# 265
注:* 代表发往欧洲的船货(C&F价)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。 |