|
(交易量数字不包括基于期货的期权)
2006年 2005年 交易所 2006年交易量 2005年交易量 同比增长
1 1 芝加哥商业交易所(CME) 1,101,712,533 883,118,526 24.75%
2 2 欧洲期货交易所(Eurex) 960,631,763 784,896,954 22.39%
3 3 芝加哥期货交易所 (CBOT) 678,262,052 561,145,938 20.87%
4 4 泛欧交易所(Euronext.life) 430,037,682 343,829,658 25.07%
5 8 墨西哥衍生品交易所(MexDer) 274,651,676 107,989,126 154.33%
6 5 巴西商业和期货交易所(BM&F) 258,466,105 187,850,634 37.59%
7 6 纽约商业交易所(NYMEX) 216,252,995 166,607,470 29.80%
8 7 印度国家股票交易所(NSE) 170,571,964 116,286,968 46.68%
9 9 大连商品交易所 117,681,038 99,174,714 18.66%
10 14 洲际交易所(ICE) 92,582,921 41,936,609 120.77%
期货交易分所(英国)
|