|
港股10日午后继续反覆,恒生指数以近全日高位收市,收报22,885点,升68点或0.3%,成交1,089.88亿港元。
恒指期指10日全天收盘报价
------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 22,833 22,889 22,718 22,885 +68
7 恒生(HSIN) 22,740 22,887 22,695 22,817 +38
8 恒生(HSIQ) 22,821 22,923 22,740 22,859 +35
# 国企指数(HSCEI)13,066 13,242 13,039 13,221 +196
7 H股指数(HHIN) 13,060 13,272 12,985 13,207 +167
8 H股指数(HHIQ) 13,099 13,310 13,051 13,267 +182
-------------------------------------------------------
|