|
港股6日下午急升近300点,港股再创新高22,565点,及连续第四日创收市新高。恒生指数收市报22,531点,升278点,升幅1.25%,全日总成交880.91亿港元。
恒指期指6日全天收盘报价
------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 22,217 22,565 22,081 22,531 +278
7 恒生(HSIN) 22,202 22,572 22,096 22,543 +367
8 恒生(HSIQ) 22,200 22,614 22,141 22,588 +368
# 国企指数(HSCEI)12,551 12,779 12,403 12,681 +103
7 H股指数(HHIN) 12,500 12,816 12,393 12,778 +238
8 H股指数(HHIQ) 12,499 12,855 12,433 12,811 +218
-------------------------------------------------------
|