|
据北京11月22日消息,中国海关总署周四公布,2007年10月中国糖进口较
上年同期下降45.6%,至87,654吨。 1-10月中国共进口糖1,059,890吨,
同比下降3.8%。 以下为中国海关总署公布的2007年10月及1-10月全国
糖进出口详细数据:(单位为吨)
10月 1-10月 数量(吨) 同比% 数量(吨) 同比%
进口 87,654 -45.6 1,059,890 -3.8
来源地: 印度 43,706 ~ 98,233 2,550.0
古巴 22,418 -9.9 357,039 -4.7
韩国 12,428 25.7 126,969 34.4
泰国 7,757 -90.7 166,068 1.3
澳大利亚 915 48.9 88,145 13.7
马来西亚 375 103.6 3,430 43.9
出口 3,219 -46.8 102,306 -29.2
目的地: 香港 2,247 -19.3 34,292 23.7
蒙古 300 1,900.0 2,880 -64.1
日本 200 18.0 7,447 -2.6
美国 176 -31.9 1,257 -43.2 ~ 为未提供
|