关键字: 模糊搜索:

黄金期货仿真开户 | 保证金帐单查询 | 客户邮箱员工邮箱
 当前位置:首页 >> 东华期货 >> 综合资讯 >> 农产品 >> 正文

全球豆粕供需平衡表


来源: 点击数: 时间:2008-03-12 16:01:00

 


        数量单位: 百万吨

     期初库存 产量 进口量 国内使用 出口量 期末库存
     2007-08年度(预测值)
    世界 2月份 5.45 161.55 55.9 159.83 57.63 5.43
     3月份 5.63 161.77 56.3 160.22 57.87 5.61
    美国 2月份 0.32 39.72 0.15 32.02 7.89 0.27
     3月份 0.32 39.72 0.15 32.02 7.89 0.27
    其他国家 2月份 5.13 121.83 55.75 127.81 49.74 5.16
     3月份 5.32 122.05 56.15 128.2 49.98 5.33
    主要出口国 2月份 3.13 59.47 0.22 14.01 45.59 3.22
     3月份 3.31 60.73 0.22 14.51 46.33 3.41
    阿根廷 2月份 1.57 30.23 0 0.64 29.49 1.66
     3月份 1.52 29.9 0 0.64 29.26 1.52
    巴西 2月份 1.38 23 0.22 11.24 12 1.36
     3月份 1.61 24.51 0.22 11.74 12.9 1.7
    印度 2月份 0.18 6.25 0 2.13 4.1 0.19
     3月份 0.18 6.32 0 2.13 4.17 0.19
    主要进口国 2月份 1.07 43.31 31.15 73.43 1.04 1.06
     3月份 1.07 42.99 31.55 73.51 1.04 1.06
    欧盟27国 2月份 0.85 11.8 24 35.34 0.45 0.86
     3月份 0.85 11.41 24.4 35.35 0.45 0.86
    中国 2月份 0 30.15 0.4 30 0.55 0
     3月份 0 30.17 0.5 30.12 0.55 0
     2006-07年度(估计值)
    世界 3月份 5.87 153.52 51.62 151.28 54.09 5.63
    美国 3月份 0.29 39.03 0.14 31.17 7.97 0.32
    其它国家 3月份 5.58 114.49 51.48 120.11 46.12 5.32
    主要出口国 3月份 3.46 55.01 0.17 13.54 41.79 3.31
    阿根廷 3月份 1.68 26.06 0 0.6 25.62 1.52
    巴西 3月份 1.47 23.68 0.17 10.99 12.72 1.61
    印度 3月份 0.31 5.27 0 1.95 3.46 0.18
    主要进口国 3月份 1.1 40.88 28.49 67.95 1.45 1.07
    欧盟27国 3月份 0.87 11.45 22.08 32.99 0.55 0.85
    中国 3月份 0 28.09 0.03 27.26 0.87 0

 责任编辑:guanli  文章作者:
上一篇:
下一篇:
 相 关 新 闻
最新信息

·2008年3月份国际期货交易月历 (03-06)
·沪铝增仓上行 棉花冲高回落 (03-06)
·商品大牛狂奔 金价冲破1000美元几成定局 (03-04)
·关于期货投资者增补影像资料通知 (03-03)
·汇点手机wap行情资讯系统简介 (02-28)
·三驾马车拉动 商品步入后超级牛市 (02-28)
·沪金大幅回升 豆油继续暴涨  (02-28)
·沪金大幅回升 豆油继续暴涨 (02-28)
·三驾马车拉动 商品步入后超级牛市 (02-28)
·关于期货投资者增补影像资料通知 (02-25)

热点信息

本站所有内容均为 江苏东华期货经纪有限公司 WWW.DHFUTURES.COM 版权所有!
本站文章、数据仅供参考,据此入市操作,风险自负 未经协议授权禁止转载
联系地址:江苏省南京市王府大街63号5楼 邮编 210004 信息技术部025-84207703