阅读:761次 分类:交易提示 时间:2020-07-16 17:07:19
上海国际能源交易中心:
交割提示:
NR2007上期能源分配标准仓单。
上海期货交易所:
交割提示:
cu2007、al2007、zn2007、pb2007、ni2007、sn2007、rb2007、wr2007、hc2007、ss2007、ag2007、bu2007、ru2007、sp2007、au2007交易所分配标准仓单。
大连期货交易所:
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6000 | 20200717 | 1293元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6100 | 20200717 | 1227.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6200 | 20200717 | 1164元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6300 | 20200717 | 1103.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6400 | 20200717 | 1044.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6500 | 20200717 | 988元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6600 | 20200717 | 934元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6700 | 20200717 | 882元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6800 | 20200717 | 832.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6900 | 20200717 | 785元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7000 | 20200717 | 739.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7100 | 20200717 | 696元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7200 | 20200717 | 655元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7300 | 20200717 | 615.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7400 | 20200717 | 578.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7500 | 20200717 | 543元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7600 | 20200717 | 509.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7700 | 20200717 | 477.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7800 | 20200717 | 447.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7900 | 20200717 | 419元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-8000 | 20200717 | 392元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6000 | 20200717 | 298元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6100 | 20200717 | 331.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6200 | 20200717 | 367.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6300 | 20200717 | 405.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6400 | 20200717 | 445.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6500 | 20200717 | 488.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6600 | 20200717 | 533元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6700 | 20200717 | 580元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6800 | 20200717 | 629.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6900 | 20200717 | 681元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7000 | 20200717 | 734.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7100 | 20200717 | 790.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7200 | 20200717 | 848元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7300 | 20200717 | 908元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7400 | 20200717 | 969.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7500 | 20200717 | 1033元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7600 | 20200717 | 1098.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7700 | 20200717 | 1165.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7800 | 20200717 | 1234.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7900 | 20200717 | 1305元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-8000 | 20200717 | 1377.5元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2104-C-4250 | 20200717 | 136元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2104-P-4250 | 20200717 | 722元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2105-C-4050 | 20200717 | 150元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2105-P-4050 | 20200717 | 706.4元/ |
IC2007最后交易日 |
IF2007最后交易日 |
IH2007最后交易日 |
IO2007月份合约最后交易日 |
作者: 来源: 阅读:761次 分类:交易提示 时间:2020-07-16 17:07:19
上海国际能源交易中心:
交割提示:
NR2007上期能源分配标准仓单。
上海期货交易所:
交割提示:
cu2007、al2007、zn2007、pb2007、ni2007、sn2007、rb2007、wr2007、hc2007、ss2007、ag2007、bu2007、ru2007、sp2007、au2007交易所分配标准仓单。
大连期货交易所:
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6000 | 20200717 | 1293元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6100 | 20200717 | 1227.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6200 | 20200717 | 1164元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6300 | 20200717 | 1103.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6400 | 20200717 | 1044.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6500 | 20200717 | 988元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6600 | 20200717 | 934元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6700 | 20200717 | 882元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6800 | 20200717 | 832.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-6900 | 20200717 | 785元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7000 | 20200717 | 739.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7100 | 20200717 | 696元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7200 | 20200717 | 655元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7300 | 20200717 | 615.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7400 | 20200717 | 578.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7500 | 20200717 | 543元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7600 | 20200717 | 509.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7700 | 20200717 | 477.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7800 | 20200717 | 447.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-7900 | 20200717 | 419元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-C-8000 | 20200717 | 392元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6000 | 20200717 | 298元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6100 | 20200717 | 331.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6200 | 20200717 | 367.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6300 | 20200717 | 405.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6400 | 20200717 | 445.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6500 | 20200717 | 488.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6600 | 20200717 | 533元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6700 | 20200717 | 580元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6800 | 20200717 | 629.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-6900 | 20200717 | 681元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7000 | 20200717 | 734.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7100 | 20200717 | 790.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7200 | 20200717 | 848元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7300 | 20200717 | 908元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7400 | 20200717 | 969.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7500 | 20200717 | 1033元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7600 | 20200717 | 1098.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7700 | 20200717 | 1165.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7800 | 20200717 | 1234.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-7900 | 20200717 | 1305元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2107-P-8000 | 20200717 | 1377.5元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2104-C-4250 | 20200717 | 136元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2104-P-4250 | 20200717 | 722元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2105-C-4050 | 20200717 | 150元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2105-P-4050 | 20200717 | 706.4元/ |
IC2007最后交易日 |
IF2007最后交易日 |
IH2007最后交易日 |
IO2007月份合约最后交易日 |