阅读:370次 分类:交易提示 时间:2020-09-17 16:20:00
上海国际能源交易中心:
交割提示:
NR2009买方交款、取单。卖方收款。
上海期货交易所:
交易提示:
FU2010合约的个人持仓调整为0手。
交割提示:
cu2009、al2009、zn2009、pb2009、ni2009、sn2009、rb2009、wr2009、hc2009、ss2009、ag2009、bu2009、ru2009、sp2009 买方交款、取单。卖方收款。
大连期货交易所:
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
玉米 | 期权 | c2011-C-2620 | 20200918 | .5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2011-P-2620 | 20200918 | 222.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2101-C-2660 | 20200918 | 9元/吨 |
玉米 | 期权 | c2101-P-2660 | 20200918 | 239.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2103-C-2680 | 20200918 | 19元/吨 |
玉米 | 期权 | c2103-P-2680 | 20200918 | 250.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2105-C-2700 | 20200918 | 27.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2105-P-2700 | 20200918 | 257元/吨 |
玉米 | 期权 | c2107-C-2720 | 20200918 | 36.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2107-P-2720 | 20200918 | 272.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2109-C-2740 | 20200918 | 22.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2109-P-2740 | 20200918 | 260.5元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2108-C-590 | 20200918 | 142.1元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2108-P-590 | 20200918 | 31.6元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2109-C-580 | 20200918 | 135.6元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2109-C-590 | 20200918 | 128.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2109-P-580 | 20200918 | 27.1元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2109-P-590 | 20200918 | 30.3元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2109-C-8400 | 20200918 | 162.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2109-P-8400 | 20200918 | 1222.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2109-C-7300 | 20200918 | 121.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2109-P-7300 | 20200918 | 958.5元/ |
标的合约 | 看涨期权基准价 | 行权价 | 看跌期权基准价 |
MA105 | 85 | 2,275.00 | 245 |
IC2009最后交易日 |
IF2009最后交易日 |
IH2009最后交易日 |
IO2009月份合约最后交易日 |
作者: 来源: 阅读:370次 分类:交易提示 时间:2020-09-17 16:20:00
上海国际能源交易中心:
交割提示:
NR2009买方交款、取单。卖方收款。
上海期货交易所:
交易提示:
FU2010合约的个人持仓调整为0手。
交割提示:
cu2009、al2009、zn2009、pb2009、ni2009、sn2009、rb2009、wr2009、hc2009、ss2009、ag2009、bu2009、ru2009、sp2009 买方交款、取单。卖方收款。
大连期货交易所:
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
玉米 | 期权 | c2011-C-2620 | 20200918 | .5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2011-P-2620 | 20200918 | 222.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2101-C-2660 | 20200918 | 9元/吨 |
玉米 | 期权 | c2101-P-2660 | 20200918 | 239.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2103-C-2680 | 20200918 | 19元/吨 |
玉米 | 期权 | c2103-P-2680 | 20200918 | 250.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2105-C-2700 | 20200918 | 27.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2105-P-2700 | 20200918 | 257元/吨 |
玉米 | 期权 | c2107-C-2720 | 20200918 | 36.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2107-P-2720 | 20200918 | 272.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2109-C-2740 | 20200918 | 22.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2109-P-2740 | 20200918 | 260.5元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2108-C-590 | 20200918 | 142.1元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2108-P-590 | 20200918 | 31.6元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2109-C-580 | 20200918 | 135.6元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2109-C-590 | 20200918 | 128.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2109-P-580 | 20200918 | 27.1元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2109-P-590 | 20200918 | 30.3元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2109-C-8400 | 20200918 | 162.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2109-P-8400 | 20200918 | 1222.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2109-C-7300 | 20200918 | 121.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2109-P-7300 | 20200918 | 958.5元/ |
标的合约 | 看涨期权基准价 | 行权价 | 看跌期权基准价 |
MA105 | 85 | 2,275.00 | 245 |
IC2009最后交易日 |
IF2009最后交易日 |
IH2009最后交易日 |
IO2009月份合约最后交易日 |