阅读:439次 分类:交易提示 时间:2020-09-18 17:03:55
上海国际能源交易中心:
交割提示:
NR2009卖方会员交发票。
大连期货交易所:
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
玉米 | 期权 | c2011-C-2640 | 20200921 | .5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2011-P-2640 | 20200921 | 222元/吨 |
玉米 | 期权 | c2101-C-2680 | 20200921 | 11.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2101-P-2680 | 20200921 | 233元/吨 |
玉米 | 期权 | c2103-C-2700 | 20200921 | 19.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2103-P-2700 | 20200921 | 249.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2105-C-2720 | 20200921 | 28元/吨 |
玉米 | 期权 | c2105-P-2720 | 20200921 | 252.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2107-C-2740 | 20200921 | 30元/吨 |
玉米 | 期权 | c2107-P-2740 | 20200921 | 266元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2101-C-3500 | 20200921 | 15.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2101-P-3500 | 20200921 | 382元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2105-C-3300 | 20200921 | 34.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2105-P-3300 | 20200921 | 378.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2107-C-3300 | 20200921 | 46.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2107-P-3300 | 20200921 | 396元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2106-C-7300 | 20200921 | 109元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2106-C-7400 | 20200921 | 91.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2106-P-7300 | 20200921 | 859元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2106-P-7400 | 20200921 | 940.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2107-C-7400 | 20200921 | 113.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2107-P-7400 | 20200921 | 947元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-5700 | 20200921 | 927元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-5800 | 20200921 | 843元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-5900 | 20200921 | 763元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6000 | 20200921 | 686.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6100 | 20200921 | 614.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6200 | 20200921 | 547元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6300 | 20200921 | 483.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6400 | 20200921 | 425.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6500 | 20200921 | 372元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6600 | 20200921 | 323.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6700 | 20200921 | 279.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6800 | 20200921 | 240元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6900 | 20200921 | 204.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-7000 | 20200921 | 174元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-7100 | 20200921 | 146.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-7200 | 20200921 | 123元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-7300 | 20200921 | 102.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-7400 | 20200921 | 85元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-5700 | 20200921 | 49元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-5800 | 20200921 | 64.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-5900 | 20200921 | 84元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6000 | 20200921 | 106.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6100 | 20200921 | 134元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6200 | 20200921 | 165.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6300 | 20200921 | 201.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6400 | 20200921 | 242元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6500 | 20200921 | 288元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6600 | 20200921 | 338元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6700 | 20200921 | 393元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6800 | 20200921 | 453元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6900 | 20200921 | 517元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-7000 | 20200921 | 585元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-7100 | 20200921 | 657元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-7200 | 20200921 | 732.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-7300 | 20200921 | 811.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-7400 | 20200921 | 893.5元/吨 |
标的合约 | 看涨期权基准价 | 行权价 | 看跌期权基准价 |
SR105 | 59.5 | 5,800.00 | 587.5 |
IC2009最后交易日 |
IF2009最后交易日 |
IH2009最后交易日 |
IO2009月份合约最后交易日 |
作者: 来源: 阅读:439次 分类:交易提示 时间:2020-09-18 17:03:55
上海国际能源交易中心:
交割提示:
NR2009卖方会员交发票。
大连期货交易所:
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
玉米 | 期权 | c2011-C-2640 | 20200921 | .5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2011-P-2640 | 20200921 | 222元/吨 |
玉米 | 期权 | c2101-C-2680 | 20200921 | 11.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2101-P-2680 | 20200921 | 233元/吨 |
玉米 | 期权 | c2103-C-2700 | 20200921 | 19.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2103-P-2700 | 20200921 | 249.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2105-C-2720 | 20200921 | 28元/吨 |
玉米 | 期权 | c2105-P-2720 | 20200921 | 252.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2107-C-2740 | 20200921 | 30元/吨 |
玉米 | 期权 | c2107-P-2740 | 20200921 | 266元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2101-C-3500 | 20200921 | 15.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2101-P-3500 | 20200921 | 382元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2105-C-3300 | 20200921 | 34.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2105-P-3300 | 20200921 | 378.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2107-C-3300 | 20200921 | 46.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2107-P-3300 | 20200921 | 396元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2106-C-7300 | 20200921 | 109元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2106-C-7400 | 20200921 | 91.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2106-P-7300 | 20200921 | 859元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2106-P-7400 | 20200921 | 940.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2107-C-7400 | 20200921 | 113.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2107-P-7400 | 20200921 | 947元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-5700 | 20200921 | 927元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-5800 | 20200921 | 843元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-5900 | 20200921 | 763元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6000 | 20200921 | 686.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6100 | 20200921 | 614.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6200 | 20200921 | 547元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6300 | 20200921 | 483.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6400 | 20200921 | 425.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6500 | 20200921 | 372元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6600 | 20200921 | 323.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6700 | 20200921 | 279.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6800 | 20200921 | 240元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-6900 | 20200921 | 204.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-7000 | 20200921 | 174元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-7100 | 20200921 | 146.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-7200 | 20200921 | 123元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-7300 | 20200921 | 102.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-C-7400 | 20200921 | 85元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-5700 | 20200921 | 49元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-5800 | 20200921 | 64.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-5900 | 20200921 | 84元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6000 | 20200921 | 106.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6100 | 20200921 | 134元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6200 | 20200921 | 165.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6300 | 20200921 | 201.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6400 | 20200921 | 242元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6500 | 20200921 | 288元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6600 | 20200921 | 338元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6700 | 20200921 | 393元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6800 | 20200921 | 453元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-6900 | 20200921 | 517元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-7000 | 20200921 | 585元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-7100 | 20200921 | 657元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-7200 | 20200921 | 732.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-7300 | 20200921 | 811.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2108-P-7400 | 20200921 | 893.5元/吨 |
标的合约 | 看涨期权基准价 | 行权价 | 看跌期权基准价 |
SR105 | 59.5 | 5,800.00 | 587.5 |
IC2009最后交易日 |
IF2009最后交易日 |
IH2009最后交易日 |
IO2009月份合约最后交易日 |