阅读:193次 分类:交易提示 时间:2021-01-18 17:16:20
上海期货交易所:
交割提示:
cu2101、al2101、zn2101、pb2101、ni2101、sn2101、rb2101、wr2101、hc2101、ss2101、ag2101、bu2101、ru2101、sp2101交易所分配标准仓单。
上海国际能源交易中心:
交易提示:SC2102、LU2102合约的个人持仓调整为0手
交割提示:NR2101 上期能源分配标准仓单。
大连期货交易所:
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2460 | 20210119 | 306元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2480 | 20210119 | 289元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2500 | 20210119 | 272.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2520 | 20210119 | 256.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2540 | 20210119 | 240.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2560 | 20210119 | 225.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2580 | 20210119 | 211元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2600 | 20210119 | 196.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2620 | 20210119 | 183元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2640 | 20210119 | 170元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2660 | 20210119 | 157.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2680 | 20210119 | 145.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2700 | 20210119 | 134.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2720 | 20210119 | 123.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2740 | 20210119 | 113.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2760 | 20210119 | 104元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2780 | 20210119 | 95元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2800 | 20210119 | 86.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2820 | 20210119 | 78.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2840 | 20210119 | 71.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2860 | 20210119 | 64.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2880 | 20210119 | 58元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2900 | 20210119 | 52.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2920 | 20210119 | 47元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2940 | 20210119 | 42元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2960 | 20210119 | 37.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2980 | 20210119 | 33.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-3000 | 20210119 | 30元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-3040 | 20210119 | 23.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2460 | 20210119 | 16.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2480 | 20210119 | 19.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2500 | 20210119 | 22.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2520 | 20210119 | 26.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2540 | 20210119 | 30.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2560 | 20210119 | 35.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2580 | 20210119 | 40.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2600 | 20210119 | 46元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2620 | 20210119 | 52.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2640 | 20210119 | 59元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2660 | 20210119 | 66.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2680 | 20210119 | 74.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2700 | 20210119 | 83元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2720 | 20210119 | 92元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2740 | 20210119 | 101.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2760 | 20210119 | 112元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2780 | 20210119 | 122.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2800 | 20210119 | 134元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2820 | 20210119 | 146元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2840 | 20210119 | 158.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2860 | 20210119 | 171.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2880 | 20210119 | 185元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2900 | 20210119 | 199元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2920 | 20210119 | 213.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2940 | 20210119 | 228.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2960 | 20210119 | 243.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2980 | 20210119 | 259.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-3000 | 20210119 | 275.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-3040 | 20210119 | 309元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-1000 | 20210119 | 75.4元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-1020 | 20210119 | 68.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-1040 | 20210119 | 62.8元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-1060 | 20210119 | 57.3元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-1080 | 20210119 | 52.1元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-780 | 20210119 | 185.6元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-790 | 20210119 | 178.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-800 | 20210119 | 172.4元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-810 | 20210119 | 166.1元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-820 | 20210119 | 159.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-830 | 20210119 | 153.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-840 | 20210119 | 148元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-850 | 20210119 | 142.3元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-860 | 20210119 | 136.8元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-870 | 20210119 | 131.4元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-880 | 20210119 | 126.2元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-890 | 20210119 | 121.1元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-900 | 20210119 | 116.2元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-910 | 20210119 | 111.5元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-920 | 20210119 | 106.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-930 | 20210119 | 102.5元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-940 | 20210119 | 98.2元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-950 | 20210119 | 94元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-960 | 20210119 | 90元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-970 | 20210119 | 86.2元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-980 | 20210119 | 82.4元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-C-990 | 20210119 | 78.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-1000 | 20210119 | 146.7元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-1020 | 20210119 | 160元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-1040 | 20210119 | 173.7元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-1060 | 20210119 | 188元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-1080 | 20210119 | 202.7元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-780 | 20210119 | 39.1元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-790 | 20210119 | 42.3元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-800 | 20210119 | 45.7元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-810 | 20210119 | 49.2元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-820 | 20210119 | 53元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-830 | 20210119 | 56.8元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-840 | 20210119 | 60.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-850 | 20210119 | 65.1元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-860 | 20210119 | 69.4元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-870 | 20210119 | 74元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-880 | 20210119 | 78.7元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-890 | 20210119 | 83.5元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-900 | 20210119 | 88.5元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-910 | 20210119 | 93.7元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-920 | 20210119 | 99元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-930 | 20210119 | 104.4元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-940 | 20210119 | 110元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-950 | 20210119 | 115.8元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-960 | 20210119 | 121.7元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-970 | 20210119 | 127.7元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-980 | 20210119 | 133.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2201-P-990 | 20210119 | 140.2元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-6500 | 20210119 | 1096元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-6600 | 20210119 | 1004元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-6700 | 20210119 | 914.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-6800 | 20210119 | 828元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-6900 | 20210119 | 745.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-7000 | 20210119 | 666.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-7100 | 20210119 | 592元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-7200 | 20210119 | 522元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-7300 | 20210119 | 457元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-7400 | 20210119 | 397.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-7500 | 20210119 | 343元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-7600 | 20210119 | 293.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-7700 | 20210119 | 249.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-7800 | 20210119 | 210元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-7900 | 20210119 | 175.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-8000 | 20210119 | 146元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-8100 | 20210119 | 120元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-8200 | 20210119 | 98元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-8300 | 20210119 | 79.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-8400 | 20210119 | 64元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-8500 | 20210119 | 51元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-8600 | 20210119 | 40.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-C-8700 | 20210119 | 32元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-6500 | 20210119 | 18.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-6600 | 20210119 | 26.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-6700 | 20210119 | 37元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-6800 | 20210119 | 50元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-6900 | 20210119 | 66.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-7000 | 20210119 | 87元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-7100 | 20210119 | 111.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-7200 | 20210119 | 141元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-7300 | 20210119 | 175元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-7400 | 20210119 | 214.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-7500 | 20210119 | 258.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-7600 | 20210119 | 308.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-7700 | 20210119 | 363元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-7800 | 20210119 | 423元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-7900 | 20210119 | 487.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-8000 | 20210119 | 557元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-8100 | 20210119 | 630元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-8200 | 20210119 | 707.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-8300 | 20210119 | 788元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-8400 | 20210119 | 872元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-8500 | 20210119 | 958.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-8600 | 20210119 | 1047元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2201-P-8700 | 20210119 | 1138.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3100 | 20210119 | 467元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3150 | 20210119 | 429元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3200 | 20210119 | 393元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3250 | 20210119 | 358.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3300 | 20210119 | 326元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3350 | 20210119 | 295.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3400 | 20210119 | 267元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3450 | 20210119 | 240.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3500 | 20210119 | 215.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3550 | 20210119 | 192.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3600 | 20210119 | 171.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3650 | 20210119 | 152元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3700 | 20210119 | 134.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3750 | 20210119 | 118.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3800 | 20210119 | 104元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3850 | 20210119 | 91元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-C-3900 | 20210119 | 79.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3100 | 20210119 | 54.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3150 | 20210119 | 66.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3200 | 20210119 | 80元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3250 | 20210119 | 95元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3300 | 20210119 | 112.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3350 | 20210119 | 131.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3400 | 20210119 | 152元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3450 | 20210119 | 175元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3500 | 20210119 | 199.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3550 | 20210119 | 226元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3600 | 20210119 | 254.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3650 | 20210119 | 285元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3700 | 20210119 | 316.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3750 | 20210119 | 350元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3800 | 20210119 | 385.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3850 | 20210119 | 422元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2201-P-3900 | 20210119 | 460元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-6800 | 20210119 | 1257元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-6900 | 20210119 | 1179.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-7000 | 20210119 | 1104元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-7100 | 20210119 | 1031.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-7200 | 20210119 | 961.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-7300 | 20210119 | 894.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-7400 | 20210119 | 830.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-7500 | 20210119 | 769.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-7600 | 20210119 | 711.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-7700 | 20210119 | 656.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-7800 | 20210119 | 604.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-7900 | 20210119 | 555.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-8000 | 20210119 | 509.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-8100 | 20210119 | 466.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-8200 | 20210119 | 426元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-8300 | 20210119 | 388.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-8400 | 20210119 | 353.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-8500 | 20210119 | 321元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-8600 | 20210119 | 291元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-8700 | 20210119 | 263.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-8800 | 20210119 | 238元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-8900 | 20210119 | 214.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-9000 | 20210119 | 193元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-C-9100 | 20210119 | 173.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-6800 | 20210119 | 120.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-6900 | 20210119 | 142元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-7000 | 20210119 | 166元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-7100 | 20210119 | 192.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-7200 | 20210119 | 222元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-7300 | 20210119 | 254元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-7400 | 20210119 | 289元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-7500 | 20210119 | 327元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-7600 | 20210119 | 368元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-7700 | 20210119 | 412元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-7800 | 20210119 | 459元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-7900 | 20210119 | 509元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-8000 | 20210119 | 562元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-8100 | 20210119 | 618元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-8200 | 20210119 | 676.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-8300 | 20210119 | 738元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-8400 | 20210119 | 802元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-8500 | 20210119 | 868.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-8600 | 20210119 | 937.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-8700 | 20210119 | 1009元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-8800 | 20210119 | 1082.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-8900 | 20210119 | 1158.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-9000 | 20210119 | 1236元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2201-P-9100 | 20210119 | 1315.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-6100 | 20210119 | 1091元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-6200 | 20210119 | 1022.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-6300 | 20210119 | 956.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-6400 | 20210119 | 894元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-6500 | 20210119 | 833.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-6600 | 20210119 | 776.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-6700 | 20210119 | 722元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-6800 | 20210119 | 670元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-6900 | 20210119 | 621元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-7000 | 20210119 | 575元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-7100 | 20210119 | 531元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-7200 | 20210119 | 490元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-7300 | 20210119 | 451.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-7400 | 20210119 | 415.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-7500 | 20210119 | 382元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-7600 | 20210119 | 350.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-7700 | 20210119 | 321元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-7800 | 20210119 | 294元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-C-7900 | 20210119 | 268.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-6100 | 20210119 | 214.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-6200 | 20210119 | 245元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-6300 | 20210119 | 278.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-6400 | 20210119 | 314.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-6500 | 20210119 | 353.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-6600 | 20210119 | 395元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-6700 | 20210119 | 439.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-6800 | 20210119 | 487元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-6900 | 20210119 | 537元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-7000 | 20210119 | 589.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-7100 | 20210119 | 645元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-7200 | 20210119 | 703元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-7300 | 20210119 | 763.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-7400 | 20210119 | 826.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-7500 | 20210119 | 892元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-7600 | 20210119 | 959.5元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-7700 | 20210119 | 1029元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-7800 | 20210119 | 1101元/吨 |
聚氯乙烯 | 期权 | v2201-P-7900 | 20210119 | 1175元/吨 |
标的合约 | 看涨期权基准价 | 行权价 | 看跌期权基准价 |
SR107 | 91.00 | 6,000.00 | 630.00 |
SR109 | 124.00 | 6,000.00 | 629.00 |
SR111 | 147.00 | 6,000.00 | 658.50 |
ZC103 | 16.00 | 860.00 | 55.70 |
ZC103 | 13.20 | 870.00 | 62.90 |
ZC103 | 10.90 | 880.00 | 70.60 |
ZC104 | 18.20 | 820.00 | 74.40 |
ZC105 | 22.50 | 790.00 | 87.00 |
ZC106 | 86.10 | 640.00 | 30.60 |
ZC106 | 80.30 | 650.00 | 34.70 |
ZC106 | 74.50 | 660.00 | 38.80 |
ZC106 | 69.00 | 670.00 | 43.20 |
ZC106 | 64.00 | 680.00 | 48.10 |
ZC106 | 59.00 | 690.00 | 53.10 |
ZC106 | 54.40 | 700.00 | 58.40 |
ZC106 | 50.30 | 710.00 | 64.10 |
ZC106 | 46.10 | 720.00 | 69.90 |
ZC106 | 42.30 | 730.00 | 76.00 |
ZC106 | 38.90 | 740.00 | 82.50 |
ZC106 | 35.50 | 750.00 | 89.00 |
ZC106 | 32.40 | 760.00 | 95.90 |
ZC109 | 100.80 | 610.00 | 43.20 |
ZC109 | 95.20 | 620.00 | 47.50 |
ZC109 | 89.60 | 630.00 | 51.80 |
ZC109 | 84.60 | 640.00 | 56.60 |
ZC109 | 79.80 | 650.00 | 61.70 |
ZC109 | 75.00 | 660.00 | 66.70 |
ZC109 | 70.40 | 670.00 | 72.00 |
ZC109 | 66.30 | 680.00 | 77.80 |
ZC109 | 62.40 | 690.00 | 83.60 |
ZC109 | 58.40 | 700.00 | 89.50 |
ZC109 | 54.70 | 710.00 | 95.70 |
ZC109 | 51.40 | 720.00 | 102.30 |
ZC109 | 48.10 | 730.00 | 108.80 |
作者: 来源: 阅读:193次 分类:交易提示 时间:2021-01-18 17:16:20
上海期货交易所:
交割提示:
cu2101、al2101、zn2101、pb2101、ni2101、sn2101、rb2101、wr2101、hc2101、ss2101、ag2101、bu2101、ru2101、sp2101交易所分配标准仓单。
上海国际能源交易中心:
交易提示:SC2102、LU2102合约的个人持仓调整为0手
交割提示:NR2101 上期能源分配标准仓单。
大连期货交易所:
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2460 | 20210119 | 306元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2480 | 20210119 | 289元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2500 | 20210119 | 272.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2520 | 20210119 | 256.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2540 | 20210119 | 240.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2560 | 20210119 | 225.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2580 | 20210119 | 211元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2600 | 20210119 | 196.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2620 | 20210119 | 183元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2640 | 20210119 | 170元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2660 | 20210119 | 157.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2680 | 20210119 | 145.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2700 | 20210119 | 134.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2720 | 20210119 | 123.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2740 | 20210119 | 113.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2760 | 20210119 | 104元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2780 | 20210119 | 95元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2800 | 20210119 | 86.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2820 | 20210119 | 78.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2840 | 20210119 | 71.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2860 | 20210119 | 64.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2880 | 20210119 | 58元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2900 | 20210119 | 52.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2920 | 20210119 | 47元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2940 | 20210119 | 42元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2960 | 20210119 | 37.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-2980 | 20210119 | 33.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-3000 | 20210119 | 30元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-C-3040 | 20210119 | 23.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2460 | 20210119 | 16.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2480 | 20210119 | 19.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2500 | 20210119 | 22.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2520 | 20210119 | 26.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2540 | 20210119 | 30.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2560 | 20210119 | 35.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2580 | 20210119 | 40.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2600 | 20210119 | 46元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2620 | 20210119 | 52.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2640 | 20210119 | 59元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2660 | 20210119 | 66.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2680 | 20210119 | 74.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2700 | 20210119 | 83元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2720 | 20210119 | 92元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2740 | 20210119 | 101.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2760 | 20210119 | 112元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2780 | 20210119 | 122.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2800 | 20210119 | 134元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2820 | 20210119 | 146元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2840 | 20210119 | 158.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2860 | 20210119 | 171.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2880 | 20210119 | 185元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2900 | 20210119 | 199元/吨 |
玉米 | 期权 | c2201-P-2920 | 20210119 | 213.5元/吨 |
