交易提示
交易所交易提示-2022.07.07
分类:交易提示阅读量:1913次时间:2022-07-06 15:51:27
上海国际能源交易中心:
交割提示:SC2207、LU2207 卖方会员交发票。
大连期货交易所:
品种
类型
合约代码
开始交易日
挂牌基准价
玉米
期权
c2301-C-2360
20220707
333.5元/吨
玉米
期权
c2301-P-2360
20220707
7元/吨
玉米
期权
c2303-C-2360
20220707
339.5元/吨
玉米
期权
c2303-P-2360
20220707
11.5元/吨
玉米
期权
c2305-C-2380
20220707
359.5元/吨
玉米
期权
c2305-C-2400
20220707
342.5元/吨
玉米
期权
c2305-P-2380
20220707
19元/吨
玉米
期权
c2305-P-2400
20220707
22元/吨
铁矿石
期权
i2304-C-540
20220707
154.5元/吨
铁矿石
期权
i2304-P-540
20220707
40.4元/吨
铁矿石
期权
i2305-C-540
20220707
155.9元/吨
铁矿石
期权
i2305-P-540
20220707
46.9元/吨
铁矿石
期权
i2306-C-530
20220707
154.9元/吨
铁矿石
期权
i2306-C-540
20220707
148.8元/吨
铁矿石
期权
i2306-P-530
20220707
41.5元/吨
铁矿石
期权
i2306-P-540
20220707
45.3元/吨
聚乙烯
期权
l2212-C-7200
20220707
1131.5元/吨
聚乙烯
期权
l2212-P-7200
20220707
90.5元/吨
聚乙烯
期权
l2301-C-7200
20220707
1089.5元/吨
聚乙烯
期权
l2301-P-7200
20220707
80.5元/吨
聚乙烯
期权
l2302-C-7100
20220707
1162.5元/吨
聚乙烯
期权
l2302-C-7200
20220707
1082元/吨
聚乙烯
期权
l2302-P-7100
20220707
93.5元/吨
聚乙烯
期权
l2302-P-7200
20220707
112.5元/吨
聚乙烯
期权
l2304-C-7100
20220707
1133.5元/吨
聚乙烯
期权
l2304-C-7200
20220707
1059.5元/吨
聚乙烯
期权
l2304-P-7100
20220707
153.5元/吨
聚乙烯
期权
l2304-P-7200
20220707
179元/吨
聚乙烯
期权
l2305-C-7200
20220707
1227.5元/吨
聚乙烯
期权
l2305-P-7200
20220707
169.5元/吨
豆粕
期权
m2303-C-2950
20220707
496.5元/吨
豆粕
期权
m2303-C-3000
20220707
457.5元/吨
豆粕
期权
m2303-P-2950
20220707
46.5元/吨
豆粕
期权
m2303-P-3000
20220707
57元/吨
豆粕
期权
m2305-C-2900
20220707
452元/吨
豆粕
期权
m2305-P-2900
20220707
51元/吨
棕榈油
期权
p2301-C-6700
20220707
1493.5元/吨
棕榈油
期权
p2301-C-6800
20220707
1425元/吨
棕榈油
期权
p2301-C-6900
20220707
1359元/吨
棕榈油
期权
p2301-P-6700
20220707
289.5元/吨
棕榈油
期权
p2301-P-6800
20220707
321元/吨
棕榈油
期权
p2301-P-6900
20220707
354元/吨
棕榈油
期权
p2302-C-6800
20220707
1611元/吨
棕榈油
期权
p2302-C-6900
20220707
1545元/吨
棕榈油
期权
p2302-C-7000
20220707
1480元/吨
棕榈油
期权
p2302-C-7100
20220707
1417.5元/吨
棕榈油
期权
p2302-P-6800
20220707
349元/吨
棕榈油
期权
p2302-P-6900
20220707
382元/吨
棕榈油
期权
p2302-P-7000
20220707
416.5元/吨
棕榈油
期权
p2302-P-7100
20220707
453.5元/吨
棕榈油
期权
p2303-C-6800
20220707
1553元/吨
棕榈油
期权
p2303-C-6900
20220707
1486.5元/吨
棕榈油
期权
p2303-C-7000
20220707
1422元/吨
棕榈油
期权
p2303-C-7100
20220707
1359.5元/吨
棕榈油
期权
p2303-C-7200
20220707
1299元/吨
棕榈油
期权
p2303-P-6800
20220707
339.5元/吨
棕榈油
期权
p2303-P-6900
20220707
372.5元/吨
棕榈油
期权
p2303-P-7000
20220707
407.5元/吨
棕榈油
期权
p2303-P-7100
20220707
444元/吨
棕榈油
期权
p2303-P-7200
20220707
483元/吨
棕榈油
期权
p2304-C-6900
20220707
1602元/吨
棕榈油
期权
p2304-C-7000
20220707
1537元/吨
棕榈油
期权
p2304-C-7100
20220707
1473.5元/吨
棕榈油
期权
p2304-P-6900
20220707
379元/吨
棕榈油
期权
p2304-P-7000
20220707
413.5元/吨
棕榈油
期权
p2304-P-7100
20220707
449.5元/吨
棕榈油
期权
p2305-C-6800
20220707
1633元/吨
棕榈油
期权
p2305-C-6900
20220707
1568元/吨
棕榈油
期权
p2305-C-7000
20220707
1505元/吨
棕榈油
期权
p2305-C-7100
20220707
1444元/吨
棕榈油
期权
p2305-P-6800
20220707
387.5元/吨
棕榈油
期权
p2305-P-6900
20220707
422元/吨
棕榈油
期权
p2305-P-7000
20220707
458元/吨
棕榈油
期权
p2305-P-7100
20220707
496元/吨
棕榈油
期权
p2306-C-6600
20220707
1506.5元/吨
棕榈油
期权
p2306-C-6700
20220707
1437.5元/吨
棕榈油
期权
p2306-C-6800
20220707
1370.5元/吨
棕榈油
期权
p2306-C-6900
20220707
1306元/吨
棕榈油
期权
p2306-C-7000
20220707
1243.5元/吨
棕榈油
期权
p2306-C-7100
20220707
1183元/吨
棕榈油
期权
p2306-C-7200
20220707
1124.5元/吨
棕榈油
期权
p2306-P-6600
20220707
278元/吨
棕榈油
期权
p2306-P-6700
20220707
308元/吨
棕榈油
期权
p2306-P-6800
20220707
340.5元/吨
棕榈油
期权
p2306-P-6900
20220707
375元/吨
棕榈油
期权
p2306-P-7000
20220707
411.5元/吨
棕榈油
期权
p2306-P-7100
20220707
450元/吨
棕榈油
期权
p2306-P-7200
20220707
490.5元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4300
20220707
1240.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4350
20220707
1209.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4400
20220707
1179.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4450
20220707
1150.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4500
20220707
1121.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4550
20220707
1093.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4600
20220707
1065.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4650
20220707
1038.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4700
20220707
1012.2元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4750
20220707
986.2元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4800
20220707
960.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4850
20220707
936元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4900
20220707
911.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-4950
20220707
887.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5000
20220707
864.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5050
20220707
841.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5100
20220707
819.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5150
20220707
797.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5200
20220707
776.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5250
20220707
755.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5300
20220707
735.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5350
20220707
715.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5400
20220707
696.2元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5450
20220707
677.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5500
20220707
659元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5550
20220707
641元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5600
20220707
623.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5650
20220707
606.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5700
20220707
589.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5750
20220707
573.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5800
20220707
557.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5850
20220707
542元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5900
20220707
527元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-5950
20220707
512.2元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-6000
20220707
498元/吨
液化石油气
期权
pg2306-C-6100
20220707
470.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4300
20220707
349.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4350
20220707
368.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4400
20220707
388.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4450
20220707
408.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4500
20220707
429.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4550
20220707
450.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4600
20220707
472.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4650
20220707
495元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4700
20220707
518元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4750
20220707
541.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4800
20220707
565.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4850
20220707
590.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4900
20220707
615.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-4950
20220707
641.2元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5000
20220707
667.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5050
20220707
694.2元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5100
20220707
721.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5150
20220707
749.2元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5200
20220707
777.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5250
20220707
806.2元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5300
20220707
835.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5350
20220707
865.2元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5400
20220707
895.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5450
20220707
926元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5500
20220707
957元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5550
20220707
988.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5600
20220707
1020.6元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5650
20220707
1053元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5700
20220707
1085.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5750
20220707
1119.2元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5800
20220707
1152.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5850
20220707
1186.8元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5900
20220707
1221.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-5950
20220707
1256.2元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-6000
20220707
1291.4元/吨
液化石油气
期权
pg2306-P-6100
20220707
1363元/吨
聚丙烯
期权
pp2301-C-7100
20220707
1088元/吨
聚丙烯
期权
pp2301-P-7100
20220707
29.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2302-C-7100
20220707
1188.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2302-C-7200
20220707
1110.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2302-P-7100
20220707
117元/吨
聚丙烯
期权
pp2302-P-7200
20220707
138.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2304-C-7200
20220707
1161元/吨
聚丙烯
期权
pp2304-P-7200
20220707
173.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2305-C-7100
20220707
1206.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2305-C-7200
20220707
1134.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2305-P-7100
20220707
189.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2305-P-7200
20220707
216.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2209-C-5800
20220707
924.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2209-C-5900
20220707
837.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2209-P-5800
20220707
33.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2209-P-5900
20220707
46.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2210-C-5800
20220707
949.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2210-C-5900
20220707
870.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2210-P-5800
20220707
81.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2210-P-5900
20220707
102元/吨
聚氯乙烯
期权
v2211-C-5800
20220707
943元/吨
聚氯乙烯
期权
v2211-C-5900
20220707
864元/吨
聚氯乙烯
期权
v2211-P-5800
20220707
82.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2211-P-5900
20220707
103.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2212-C-5800
20220707
918.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2212-C-5900
20220707
839.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2212-P-5800
20220707
84.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2212-P-5900
20220707
105.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2301-C-5800
20220707
933元/吨
聚氯乙烯
期权
v2301-P-5800
20220707
133.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2302-C-5700
20220707
1019.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2302-C-5800
20220707
946.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2302-P-5700
20220707
146元/吨
聚氯乙烯
期权
v2302-P-5800
20220707
172.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2303-C-5800
20220707
1042.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2303-C-5900
20220707
973元/吨
聚氯乙烯
期权
v2303-P-5800
20220707
192元/吨
聚氯乙烯
期权
v2303-P-5900
20220707
222元/吨
聚氯乙烯
期权
v2304-C-5800
20220707
1092.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2304-C-5900
20220707
1023元/吨
聚氯乙烯
期权
v2304-P-5800
20220707
203元/吨
聚氯乙烯
期权
v2304-P-5900
20220707
233元/吨
聚氯乙烯
期权
v2305-C-5800
20220707
1048.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2305-C-5900
20220707
982.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2305-P-5800
20220707
243.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2305-P-5900
20220707
277元/吨
聚氯乙烯
期权
v2306-C-5800
20220707
1078.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2306-C-5900
20220707
1012.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2306-P-5800
20220707
248元/吨
聚氯乙烯
期权
v2306-P-5900
20220707
281.5元/吨
郑州商品交易所:
今日是ZC2207合约的最后交易日。
标的合约
看涨期权基准价
行权价
看跌期权基准价
CF209
1,432.00
15,600.00
180.00
CF211
1,631.00
14,800.00
420.00
CF211
1,499.00
15,000.00
486.00
CF211
1,374.00
15,200.00
560.00
CF301
1,782.00
14,600.00
511.00
CF301
1,652.00
14,800.00
578.00
CF301
1,533.00
15,000.00
657.00
CF303
1,766.00
14,600.00
534.00
CF303
1,636.00
14,800.00
602.00
CF303
1,521.00
15,000.00
683.00
CF305
1,908.00
14,600.00
661.00
CF305
1,790.00
14,800.00
740.00
MA210
221.00
2,350.00
73.50
MA211
247.00
2,350.00
85.50
MA211
232.00
2,375.00
95.00
MA212
278.00
2,375.00
99.50
MA212
263.00
2,400.00
109.50
MA301
292.00
2,400.00
111.00
MA303
295.00
2,350.00
135.00
RM303
350.50
2,425.00
105.00
RM303
334.00
2,450.00
113.50
RM305
377.00
2,475.00
126.50
TA303
855.00
5,300.00
279.50
TA305
913.00
5,100.00
288.50
TA305
851.50
5,200.00
325.50
东华客服热线:4008281851
上一篇:
交易所交易提示-2022.07.06
下一篇:
交易所交易提示-2022.07.08
交易所交易提示-2022.07.07
分类:交易提示阅读量:1913次时间:2022-07-06 15:51:27
上海国际能源交易中心:
交割提示:SC2207、LU2207 卖方会员交发票。
大连期货交易所:
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
玉米 | 期权 | c2301-C-2360 | 20220707 | 333.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2301-P-2360 | 20220707 | 7元/吨 |
玉米 | 期权 | c2303-C-2360 | 20220707 | 339.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2303-P-2360 | 20220707 | 11.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2305-C-2380 | 20220707 | 359.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2305-C-2400 | 20220707 | 342.5元/吨 |
玉米 | 期权 | c2305-P-2380 | 20220707 | 19元/吨 |
玉米 | 期权 | c2305-P-2400 | 20220707 | 22元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2304-C-540 | 20220707 | 154.5元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2304-P-540 | 20220707 | 40.4元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2305-C-540 | 20220707 | 155.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2305-P-540 | 20220707 | 46.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2306-C-530 | 20220707 | 154.9元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2306-C-540 | 20220707 | 148.8元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2306-P-530 | 20220707 | 41.5元/吨 |
铁矿石 | 期权 | i2306-P-540 | 20220707 | 45.3元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2212-C-7200 | 20220707 | 1131.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2212-P-7200 | 20220707 | 90.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2301-C-7200 | 20220707 | 1089.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2301-P-7200 | 20220707 | 80.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2302-C-7100 | 20220707 | 1162.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2302-C-7200 | 20220707 | 1082元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2302-P-7100 | 20220707 | 93.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2302-P-7200 | 20220707 | 112.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2304-C-7100 | 20220707 | 1133.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2304-C-7200 | 20220707 | 1059.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2304-P-7100 | 20220707 | 153.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2304-P-7200 | 20220707 | 179元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2305-C-7200 | 20220707 | 1227.5元/吨 |
聚乙烯 | 期权 | l2305-P-7200 | 20220707 | 169.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2303-C-2950 | 20220707 | 496.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2303-C-3000 | 20220707 | 457.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2303-P-2950 | 20220707 | 46.5元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2303-P-3000 | 20220707 | 57元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2305-C-2900 | 20220707 | 452元/吨 |
豆粕 | 期权 | m2305-P-2900 | 20220707 | 51元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2301-C-6700 | 20220707 | 1493.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2301-C-6800 | 20220707 | 1425元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2301-C-6900 | 20220707 | 1359元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2301-P-6700 | 20220707 | 289.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2301-P-6800 | 20220707 | 321元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2301-P-6900 | 20220707 | 354元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2302-C-6800 | 20220707 | 1611元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2302-C-6900 | 20220707 | 1545元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2302-C-7000 | 20220707 | 1480元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2302-C-7100 | 20220707 | 1417.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2302-P-6800 | 20220707 | 349元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2302-P-6900 | 20220707 | 382元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2302-P-7000 | 20220707 | 416.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2302-P-7100 | 20220707 | 453.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2303-C-6800 | 20220707 | 1553元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2303-C-6900 | 20220707 | 1486.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2303-C-7000 | 20220707 | 1422元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2303-C-7100 | 20220707 | 1359.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2303-C-7200 | 20220707 | 1299元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2303-P-6800 | 20220707 | 339.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2303-P-6900 | 20220707 | 372.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2303-P-7000 | 20220707 | 407.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2303-P-7100 | 20220707 | 444元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2303-P-7200 | 20220707 | 483元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2304-C-6900 | 20220707 | 1602元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2304-C-7000 | 20220707 | 1537元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2304-C-7100 | 20220707 | 1473.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2304-P-6900 | 20220707 | 379元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2304-P-7000 | 20220707 | 413.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2304-P-7100 | 20220707 | 449.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2305-C-6800 | 20220707 | 1633元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2305-C-6900 | 20220707 | 1568元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2305-C-7000 | 20220707 | 1505元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2305-C-7100 | 20220707 | 1444元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2305-P-6800 | 20220707 | 387.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2305-P-6900 | 20220707 | 422元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2305-P-7000 | 20220707 | 458元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2305-P-7100 | 20220707 | 496元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-C-6600 | 20220707 | 1506.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-C-6700 | 20220707 | 1437.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-C-6800 | 20220707 | 1370.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-C-6900 | 20220707 | 1306元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-C-7000 | 20220707 | 1243.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-C-7100 | 20220707 | 1183元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-C-7200 | 20220707 | 1124.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-P-6600 | 20220707 | 278元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-P-6700 | 20220707 | 308元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-P-6800 | 20220707 | 340.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-P-6900 | 20220707 | 375元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-P-7000 | 20220707 | 411.5元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-P-7100 | 20220707 | 450元/吨 |
棕榈油 | 期权 | p2306-P-7200 | 20220707 | 490.5元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4300 | 20220707 | 1240.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4350 | 20220707 | 1209.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4400 | 20220707 | 1179.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4450 | 20220707 | 1150.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4500 | 20220707 | 1121.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4550 | 20220707 | 1093.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4600 | 20220707 | 1065.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4650 | 20220707 | 1038.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4700 | 20220707 | 1012.2元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4750 | 20220707 | 986.2元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4800 | 20220707 | 960.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4850 | 20220707 | 936元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4900 | 20220707 | 911.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-4950 | 20220707 | 887.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5000 | 20220707 | 864.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5050 | 20220707 | 841.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5100 | 20220707 | 819.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5150 | 20220707 | 797.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5200 | 20220707 | 776.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5250 | 20220707 | 755.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5300 | 20220707 | 735.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5350 | 20220707 | 715.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5400 | 20220707 | 696.2元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5450 | 20220707 | 677.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5500 | 20220707 | 659元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5550 | 20220707 | 641元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5600 | 20220707 | 623.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5650 | 20220707 | 606.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5700 | 20220707 | 589.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5750 | 20220707 | 573.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5800 | 20220707 | 557.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5850 | 20220707 | 542元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5900 | 20220707 | 527元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-5950 | 20220707 | 512.2元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-6000 | 20220707 | 498元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-C-6100 | 20220707 | 470.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4300 | 20220707 | 349.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4350 | 20220707 | 368.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4400 | 20220707 | 388.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4450 | 20220707 | 408.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4500 | 20220707 | 429.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4550 | 20220707 | 450.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4600 | 20220707 | 472.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4650 | 20220707 | 495元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4700 | 20220707 | 518元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4750 | 20220707 | 541.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4800 | 20220707 | 565.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4850 | 20220707 | 590.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4900 | 20220707 | 615.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-4950 | 20220707 | 641.2元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5000 | 20220707 | 667.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5050 | 20220707 | 694.2元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5100 | 20220707 | 721.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5150 | 20220707 | 749.2元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5200 | 20220707 | 777.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5250 | 20220707 | 806.2元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5300 | 20220707 | 835.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5350 | 20220707 | 865.2元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5400 | 20220707 | 895.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5450 | 20220707 | 926元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5500 | 20220707 | 957元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5550 | 20220707 | 988.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5600 | 20220707 | 1020.6元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5650 | 20220707 | 1053元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5700 | 20220707 | 1085.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5750 | 20220707 | 1119.2元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5800 | 20220707 | 1152.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5850 | 20220707 | 1186.8元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5900 | 20220707 | 1221.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-5950 | 20220707 | 1256.2元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-6000 | 20220707 | 1291.4元/吨 |
液化石油气 | 期权 | pg2306-P-6100 | 20220707 | 1363元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2301-C-7100 | 20220707 | 1088元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2301-P-7100 | 20220707 | 29.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2302-C-7100 | 20220707 | 1188.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2302-C-7200 | 20220707 | 1110.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2302-P-7100 | 20220707 | 117元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2302-P-7200 | 20220707 | 138.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2304-C-7200 | 20220707 | 1161元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2304-P-7200 | 20220707 | 173.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2305-C-7100 | 20220707 | 1206.5元/吨 |
聚丙烯 | 期权 | pp2305-C-7200 | 20220707 | 1134.5元/吨 |
