交易提示
交易所交易提示-2022.09.19
分类:交易提示阅读量:3797次时间:2022-09-16 16:06:19
上海期货交易所:
交割提示:
CU2209、AL2209、ZN2209、PB2209、NI2209、SN2209、RB2209、WR2209、HC2209、SS2209、AG2209、BU2209、SP2209、RU2209 交易所分配标准仓单。
上海国际能源交易中心:
交割提示:NR2209,BC2209 上期能源分配标准仓单。
大连期货交易所:
品种
类型
合约代码
开始交易日
挂牌基准价
豆一
期权
a2309-C-4950
20220919
740.5元/吨
豆一
期权
a2309-C-5000
20220919
699.5元/吨
豆一
期权
a2309-C-5100
20220919
620.5元/吨
豆一
期权
a2309-C-5200
20220919
546元/吨
豆一
期权
a2309-C-5300
20220919
477元/吨
豆一
期权
a2309-C-5400
20220919
413.5元/吨
豆一
期权
a2309-C-5500
20220919
355元/吨
豆一
期权
a2309-C-5600
20220919
303元/吨
豆一
期权
a2309-C-5700
20220919
256元/吨
豆一
期权
a2309-C-5800
20220919
214.5元/吨
豆一
期权
a2309-C-5900
20220919
178.5元/吨
豆一
期权
a2309-C-6000
20220919
147元/吨
豆一
期权
a2309-C-6100
20220919
120元/吨
豆一
期权
a2309-C-6200
20220919
97.5元/吨
豆一
期权
a2309-C-6300
20220919
78.5元/吨
豆一
期权
a2309-C-6400
20220919
62.5元/吨
豆一
期权
a2309-P-4950
20220919
50元/吨
豆一
期权
a2309-P-5000
20220919
58.5元/吨
豆一
期权
a2309-P-5100
20220919
78.5元/吨
豆一
期权
a2309-P-5200
20220919
103.5元/吨
豆一
期权
a2309-P-5300
20220919
133.5元/吨
豆一
期权
a2309-P-5400
20220919
169元/吨
豆一
期权
a2309-P-5500
20220919
209.5元/吨
豆一
期权
a2309-P-5600
20220919
256.5元/吨
豆一
期权
a2309-P-5700
20220919
308.5元/吨
豆一
期权
a2309-P-5800
20220919
366元/吨
豆一
期权
a2309-P-5900
20220919
429元/吨
豆一
期权
a2309-P-6000
20220919
496.5元/吨
豆一
期权
a2309-P-6100
20220919
569元/吨
豆一
期权
a2309-P-6200
20220919
645.5元/吨
豆一
期权
a2309-P-6300
20220919
725.5元/吨
豆一
期权
a2309-P-6400
20220919
809元/吨
豆二
期权
b2309-C-3850
20220919
685.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-3900
20220919
650元/吨
豆二
期权
b2309-C-3950
20220919
616元/吨
豆二
期权
b2309-C-4000
20220919
582.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-4050
20220919
550.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-4100
20220919
519.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-4150
20220919
490元/吨
豆二
期权
b2309-C-4200
20220919
461元/吨
豆二
期权
b2309-C-4250
20220919
434元/吨
豆二
期权
b2309-C-4300
20220919
407.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-4350
20220919
382.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-4400
20220919
358.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-4450
20220919
335.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-4500
20220919
314元/吨
豆二
期权
b2309-C-4550
20220919
293.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-4600
20220919
274元/吨
豆二
期权
b2309-C-4650
20220919
255.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-4700
20220919
238元/吨
豆二
期权
b2309-C-4750
20220919
221.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-4800
20220919
205.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-4850
20220919
191元/吨
豆二
期权
b2309-C-4900
20220919
177元/吨
豆二
期权
b2309-C-4950
20220919
164.5元/吨
豆二
期权
b2309-C-5000
20220919
152元/吨
豆二
期权
b2309-P-3850
20220919
115元/吨
豆二
期权
b2309-P-3900
20220919
129.5元/吨
豆二
期权
b2309-P-3950
20220919
144.5元/吨
豆二
期权
b2309-P-4000
20220919
161元/吨
豆二
期权
b2309-P-4050
20220919
178元/吨
豆二
期权
b2309-P-4100
20220919
197元/吨
豆二
期权
b2309-P-4150
20220919
216.5元/吨
豆二
期权
b2309-P-4200
20220919
237.5元/吨
豆二
期权
b2309-P-4250
20220919
259.5元/吨
豆二
期权
b2309-P-4300
20220919
283元/吨
豆二
期权
b2309-P-4350
20220919
307.5元/吨
豆二
期权
b2309-P-4400
20220919
333元/吨
豆二
期权
b2309-P-4450
20220919
359.5元/吨
豆二
期权
b2309-P-4500
20220919
387.5元/吨
豆二
期权
b2309-P-4550
20220919
416元/吨
豆二
期权
b2309-P-4600
20220919
446元/吨
豆二
期权
b2309-P-4650
20220919
477元/吨
豆二
期权
b2309-P-4700
20220919
509元/吨
豆二
期权
b2309-P-4750
20220919
542元/吨
豆二
期权
b2309-P-4800
20220919
576元/吨
豆二
期权
b2309-P-4850
20220919
611元/吨
豆二
期权
b2309-P-4900
20220919
646.5元/吨
豆二
期权
b2309-P-4950
20220919
683元/吨
豆二
期权
b2309-P-5000
20220919
720.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-2560
20220919
371.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-2580
20220919
354.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-2600
20220919
338元/吨
玉米
期权
c2309-C-2620
20220919
322元/吨
玉米
期权
c2309-C-2640
20220919
306.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-2660
20220919
291元/吨
玉米
期权
c2309-C-2680
20220919
276元/吨
玉米
期权
c2309-C-2700
20220919
261.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-2720
20220919
247.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-2740
20220919
234元/吨
玉米
期权
c2309-C-2760
20220919
220.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-2780
20220919
208元/吨
玉米
期权
c2309-C-2800
20220919
195.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-2820
20220919
183.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-2840
20220919
172元/吨
玉米
期权
c2309-C-2860
20220919
161.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-2880
20220919
151元/吨
玉米
期权
c2309-C-2900
20220919
141元/吨
玉米
期权
c2309-C-2920
20220919
131.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-2940
20220919
122.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-2960
20220919
114元/吨
玉米
期权
c2309-C-2980
20220919
105.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-3000
20220919
98元/吨
玉米
期权
c2309-C-3040
20220919
84元/吨
玉米
期权
c2309-C-3080
20220919
71.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-3120
20220919
60.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-3160
20220919
50.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-3200
20220919
42.5元/吨
玉米
期权
c2309-C-3240
20220919
35元/吨
玉米
期权
c2309-C-3280
20220919
29元/吨
玉米
期权
c2309-P-2560
20220919
21.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-2580
20220919
24.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-2600
20220919
28元/吨
玉米
期权
c2309-P-2620
20220919
32元/吨
玉米
期权
c2309-P-2640
20220919
36元/吨
玉米
期权
c2309-P-2660
20220919
40.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-2680
20220919
45.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-2700
20220919
50.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-2720
20220919
56.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-2740
20220919
62.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-2760
20220919
69元/吨
玉米
期权
c2309-P-2780
20220919
76元/吨
玉米
期权
c2309-P-2800
20220919
83.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-2820
20220919
91.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-2840
20220919
100元/吨
玉米
期权
c2309-P-2860
20220919
109元/吨
玉米
期权
c2309-P-2880
20220919
118元/吨
玉米
期权
c2309-P-2900
20220919
128元/吨
玉米
期权
c2309-P-2920
20220919
138.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-2940
20220919
149元/吨
玉米
期权
c2309-P-2960
20220919
160.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-2980
20220919
172元/吨
玉米
期权
c2309-P-3000
20220919
184元/吨
玉米
期权
c2309-P-3040
20220919
209.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-3080
20220919
236.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-3120
20220919
265元/吨
玉米
期权
c2309-P-3160
20220919
295.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-3200
20220919
326.5元/吨
玉米
期权
c2309-P-3240
20220919
359元/吨
玉米
期权
c2309-P-3280
20220919
393元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-530
20220919
150.7元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-540
20220919
144.6元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-550
20220919
138.7元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-560
20220919
133元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-570
20220919
127.5元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-580
20220919
122.2元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-590
20220919
117元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-600
20220919
112.1元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-610
20220919
107.3元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-620
20220919
102.7元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-630
20220919
98.2元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-640
20220919
93.9元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-650
20220919
89.8元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-660
20220919
85.8元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-670
20220919
82元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-680
20220919
78.3元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-690
20220919
74.8元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-700
20220919
71.5元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-710
20220919
68.2元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-720
20220919
65.1元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-730
20220919
62.1元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-740
20220919
59.3元/吨
铁矿石
期权
i2309-C-750
20220919
56.6元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-530
20220919
42.3元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-540
20220919
46.1元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-550
20220919
50.1元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-560
20220919
54.3元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-570
20220919
58.7元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-580
20220919
63.3元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-590
20220919
68元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-600
20220919
73元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-610
20220919
78.1元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-620
20220919
83.4元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-630
20220919
88.8元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-640
20220919
94.4元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-650
20220919
100.2元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-660
20220919
106.1元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-670
20220919
112.2元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-680
20220919
118.4元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-690
20220919
124.8元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-700
20220919
131.4元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-710
20220919
138元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-720
20220919
144.8元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-730
20220919
151.7元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-740
20220919
158.8元/吨
铁矿石
期权
i2309-P-750
20220919
166元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-6900
20220919
1169元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-7000
20220919
1092元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-7100
20220919
1018元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-7200
20220919
947元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-7300
20220919
879元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-7400
20220919
814元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-7500
20220919
752元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-7600
20220919
693元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-7700
20220919
637.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-7800
20220919
584.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-7900
20220919
535元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-8000
20220919
489元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-8100
20220919
445.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-8200
20220919
405元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-8300
20220919
367.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-8400
20220919
332.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-8500
20220919
300.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-8600
20220919
271元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-8700
20220919
243.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-8800
20220919
219元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-8900
20220919
196元/吨
聚乙烯
期权
l2309-C-9000
20220919
175元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-6900
20220919
125.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-7000
20220919
148元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-7100
20220919
173.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-7200
20220919
201.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-7300
20220919
232.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-7400
20220919
266.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-7500
20220919
303.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-7600
20220919
343.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-7700
20220919
387元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-7800
20220919
433.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-7900
20220919
483元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-8000
20220919
535.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-8100
20220919
591元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-8200
20220919
649.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-8300
20220919
711元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-8400
20220919
775.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-8500
20220919
842元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-8600
20220919
911.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-8700
20220919
983.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-8800
20220919
1057.5元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-8900
20220919
1134元/吨
聚乙烯
期权
l2309-P-9000
20220919
1212.5元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3200
20220919
612.5元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3250
20220919
578.5元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3300
20220919
546.5元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3350
20220919
515元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3400
20220919
485元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3450
20220919
456.5元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3500
20220919
429元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3550
20220919
402.5元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3600
20220919
377.5元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3650
20220919
353.5元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3700
20220919
331元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3750
20220919
309.5元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3800
20220919
289元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3850
20220919
269.5元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3900
20220919
251元/吨
豆粕
期权
m2309-C-3950
20220919
234元/吨
豆粕
期权
m2309-C-4000
20220919
217.5元/吨
豆粕
期权
m2309-C-4050
20220919
202元/吨
豆粕
期权
m2309-C-4100
20220919
187.5元/吨
豆粕
期权
m2309-C-4150
20220919
174元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3200
20220919
130元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3250
20220919
146元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3300
20220919
163元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3350
20220919
181.5元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3400
20220919
201元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3450
20220919
222元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3500
20220919
244元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3550
20220919
267元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3600
20220919
291.5元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3650
20220919
317元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3700
20220919
344元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3750
20220919
371.5元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3800
20220919
400.5元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3850
20220919
431元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3900
20220919
462元/吨
豆粕
期权
m2309-P-3950
20220919
494元/吨
豆粕
期权
m2309-P-4000
20220919
527.5元/吨
豆粕
期权
m2309-P-4050
20220919
561.5元/吨
豆粕
期权
m2309-P-4100
20220919
596.5元/吨
豆粕
期权
m2309-P-4150
20220919
632.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-6600
20220919
1708元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-6700
20220919
1648元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-6800
20220919
1589.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-6900
20220919
1532.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-7000
20220919
1477元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-7100
20220919
1423.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-7200
20220919
1371.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-7300
20220919
1321元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-7400
20220919
1271.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-7500
20220919
1224元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-7600
20220919
1178元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-7700
20220919
1133.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-7800
20220919
1090元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-7900
20220919
1048.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-8000
20220919
1008元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-8100
20220919
969元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-8200
20220919
931元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-8300
20220919
894.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-8400
20220919
859.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-8500
20220919
825.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-8600
20220919
792.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-8700
20220919
761元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-8800
20220919
730.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-8900
20220919
701元/吨
棕榈油
期权
p2309-C-9000
20220919
672.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-6600
20220919
520元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-6700
20220919
559元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-6800
20220919
599.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-6900
20220919
641.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-7000
20220919
685.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-7100
20220919
730.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-7200
20220919
777.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-7300
20220919
826元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-7400
20220919
875.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-7500
20220919
927元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-7600
20220919
980元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-7700
20220919
1034.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-7800
20220919
1090元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-7900
20220919
1147.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-8000
20220919
1206元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-8100
20220919
1266元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-8200
20220919
1327元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-8300
20220919
1389.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-8400
20220919
1453.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-8500
20220919
1518.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-8600
20220919
1584.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-8700
20220919
1652元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-8800
20220919
1720.5元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-8900
20220919
1790元/吨
棕榈油
期权
p2309-P-9000
20220919
1861元/吨
液化石油气
期权
pg2308-C-4150
20220919
1041.6元/吨
液化石油气
期权
pg2308-C-4200
20220919
1007.2元/吨
液化石油气
期权
pg2308-P-4150
20220919
188.2元/吨
液化石油气
期权
pg2308-P-4200
20220919
203.4元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-6700
20220919
1120元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-6800
20220919
1044.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-6900
20220919
972元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-7000
20220919
902.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-7100
20220919
836元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-7200
20220919
772.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-7300
20220919
712.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-7400
20220919
655.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-7500
20220919
601.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-7600
20220919
550.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-7700
20220919
503元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-7800
20220919
458.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-7900
20220919
417元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-8000
20220919
378.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-8100
20220919
342.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-8200
20220919
309.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-8300
20220919
279元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-8400
20220919
251元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-8500
20220919
225.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-8600
20220919
202元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-C-8700
20220919
180.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-6700
20220919
134.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-6800
20220919
158元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-6900
20220919
185元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-7000
20220919
214.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-7100
20220919
247元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-7200
20220919
282.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-7300
20220919
321.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-7400
20220919
363.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-7500
20220919
408.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-7600
20220919
456.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-7700
20220919
508元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-7800
20220919
562.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-7900
20220919
620元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-8000
20220919
680.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-8100
20220919
743.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-8200
20220919
809.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-8300
20220919
878元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-8400
20220919
949元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-8500
20220919
1022.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-8600
20220919
1098.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2309-P-8700
20220919
1176元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-5400
20220919
1063元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-5500
20220919
1000元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-5600
20220919
940元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-5700
20220919
882.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-5800
20220919
827.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-5900
20220919
775元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-6000
20220919
725.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-6100
20220919
678元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-6200
20220919
633元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-6300
20220919
590.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-6400
20220919
550.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-6500
20220919
512.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-6600
20220919
476.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-6700
20220919
443元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-6800
20220919
411.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-6900
20220919
381.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-C-7000
20220919
353.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-5400
20220919
294.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-5500
20220919
331元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-5600
20220919
370元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-5700
20220919
411.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-5800
20220919
455.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-5900
20220919
502元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-6000
20220919
551元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-6100
20220919
603元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-6200
20220919
657元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-6300
20220919
713.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-6400
20220919
772元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-6500
20220919
833元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-6600
20220919
896.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-6700
20220919
961.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-6800
20220919
1029元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-6900
20220919
1098.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2309-P-7000
20220919
1169.5元/吨
豆油
期权
y2309-C-7600
20220919
1554.5元/吨
豆油
期权
y2309-C-7700
20220919
1494.5元/吨
豆油
期权
y2309-C-7800
20220919
1436元/吨
豆油
期权
y2309-C-7900
20220919
1379元/吨
豆油
期权
y2309-C-8000
20220919
1324元/吨
豆油
期权
y2309-C-8100
20220919
1270.5元/吨
豆油
期权
y2309-C-8200
20220919
1218.5元/吨
豆油
期权
y2309-C-8300
20220919
1168.5元/吨
豆油
期权
y2309-C-8400
20220919
1120元/吨
豆油
期权
y2309-C-8500
20220919
1073元/吨
豆油
期权
y2309-C-8600
20220919
1028元/吨
豆油
期权
y2309-C-8700
20220919
984元/吨
豆油
期权
y2309-C-8800
20220919
941.5元/吨
豆油
期权
y2309-C-8900
20220919
901元/吨
豆油
期权
y2309-C-9000
20220919
861.5元/吨
豆油
期权
y2309-C-9100
20220919
823.5元/吨
豆油
期权
y2309-C-9200
20220919
787.5元/吨
豆油
期权
y2309-C-9300
20220919
752元/吨
豆油
期权
y2309-C-9400
20220919
718.5元/吨
豆油
期权
y2309-C-9500
20220919
686元/吨
豆油
期权
y2309-C-9600
20220919
654.5元/吨
豆油
期权
y2309-C-9700
20220919
625元/吨
豆油
期权
y2309-P-7600
20220919
509元/吨
豆油
期权
y2309-P-7700
20220919
548元/吨
豆油
期权
y2309-P-7800
20220919
588.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-7900
20220919
630.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-8000
20220919
674.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-8100
20220919
720元/吨
豆油
期权
y2309-P-8200
20220919
767.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-8300
20220919
816元/吨
豆油
期权
y2309-P-8400
20220919
866.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-8500
20220919
918.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-8600
20220919
972.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-8700
20220919
1027.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-8800
20220919
1084.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-8900
20220919
1142.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-9000
20220919
1202元/吨
豆油
期权
y2309-P-9100
20220919
1263.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-9200
20220919
1326元/吨
豆油
期权
y2309-P-9300
20220919
1389.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-9400
20220919
1455元/吨
豆油
期权
y2309-P-9500
20220919
1521.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-9600
20220919
1589.5元/吨
豆油
期权
y2309-P-9700
20220919
1658.5元/吨
中国金融期货交易所:
IF2211上市、IC2211上市、IM2211上市、IH2211上市、IO2309月份合约上市、MO2309月份合约上市
东华客服热线:4008281851
上一篇:
交易提示--2022.09.16-保证金
下一篇:
交易所交易提示-2022.09.20
交易所交易提示-2022.09.19
分类:交易提示阅读量:3797次时间:2022-09-16 16:06:19
上海期货交易所:
交割提示:
CU2209、AL2209、ZN2209、PB2209、NI2209、SN2209、RB2209、WR2209、HC2209、SS2209、AG2209、BU2209、SP2209、RU2209 交易所分配标准仓单。
上海国际能源交易中心:
交割提示:NR2209,BC2209 上期能源分配标准仓单。
大连期货交易所:
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
豆一 | 期权 | a2309-C-4950 | 20220919 | 740.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-5000 | 20220919 | 699.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-5100 | 20220919 | 620.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-5200 | 20220919 | 546元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-5300 | 20220919 | 477元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-5400 | 20220919 | 413.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-5500 | 20220919 | 355元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-5600 | 20220919 | 303元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-5700 | 20220919 | 256元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-5800 | 20220919 | 214.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-5900 | 20220919 | 178.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-6000 | 20220919 | 147元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-6100 | 20220919 | 120元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-6200 | 20220919 | 97.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-6300 | 20220919 | 78.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-C-6400 | 20220919 | 62.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2309-P-4950 | 20220919 | 50元/吨 |
