交易提示
交易所交易提示-2023.01.18
分类:交易提示阅读量:546次时间:2023-01-17 15:46:58
上海期货交易所:
交易提示:
CU2302、AU2302、AL2302、ZN2302系列期权合约的最后交易日
交割提示:
CU2301、AL2301、ZN2301、PB2301、NI2301、SN2301、RB2301、WR2301、HC2301、SS2301、AG2301、BU2301、SP2301、RU2301、FU2302 交易所分配标准仓单。
上海国际能源交易中心:
交割提示:
NR2301,BC2301,SC2302,LU2302 上期能源分配标准仓单。
大连期货交易所:
品种
类型
合约代码
开始交易日
挂牌基准价
豆一
期权
a2401-C-4700
20230118
712元/吨
豆一
期权
a2401-C-4750
20230118
668元/吨
豆一
期权
a2401-C-4800
20230118
624.5元/吨
豆一
期权
a2401-C-4850
20230118
582元/吨
豆一
期权
a2401-C-4900
20230118
541.5元/吨
豆一
期权
a2401-C-4950
20230118
501.5元/吨
豆一
期权
a2401-C-5000
20230118
463.5元/吨
豆一
期权
a2401-C-5100
20230118
392元/吨
豆一
期权
a2401-C-5200
20230118
327元/吨
豆一
期权
a2401-C-5300
20230118
269.5元/吨
豆一
期权
a2401-C-5400
20230118
218.5元/吨
豆一
期权
a2401-C-5500
20230118
175元/吨
豆一
期权
a2401-C-5600
20230118
138元/吨
豆一
期权
a2401-C-5700
20230118
107.5元/吨
豆一
期权
a2401-C-5800
20230118
82元/吨
豆一
期权
a2401-C-5900
20230118
62元/吨
豆一
期权
a2401-C-6000
20230118
46元/吨
豆一
期权
a2401-C-6100
20230118
34元/吨
豆一
期权
a2401-P-4700
20230118
21.5元/吨
豆一
期权
a2401-P-4750
20230118
27元/吨
豆一
期权
a2401-P-4800
20230118
33.5元/吨
豆一
期权
a2401-P-4850
20230118
41元/吨
豆一
期权
a2401-P-4900
20230118
50元/吨
豆一
期权
a2401-P-4950
20230118
60元/吨
豆一
期权
a2401-P-5000
20230118
71.5元/吨
豆一
期权
a2401-P-5100
20230118
99元/吨
豆一
期权
a2401-P-5200
20230118
133元/吨
豆一
期权
a2401-P-5300
20230118
174.5元/吨
豆一
期权
a2401-P-5400
20230118
222.5元/吨
豆一
期权
a2401-P-5500
20230118
278元/吨
豆一
期权
a2401-P-5600
20230118
340元/吨
豆一
期权
a2401-P-5700
20230118
408.5元/吨
豆一
期权
a2401-P-5800
20230118
482.5元/吨
豆一
期权
a2401-P-5900
20230118
561.5元/吨
豆一
期权
a2401-P-6000
20230118
645元/吨
豆一
期权
a2401-P-6100
20230118
732元/吨
豆二
期权
b2401-C-3950
20230118
613.5元/吨
豆二
期权
b2401-C-4000
20230118
575元/吨
豆二
期权
b2401-C-4050
20230118
538元/吨
豆二
期权
b2401-C-4100
20230118
502元/吨
豆二
期权
b2401-C-4150
20230118
467.5元/吨
豆二
期权
b2401-C-4200
20230118
434.5元/吨
豆二
期权
b2401-C-4250
20230118
403元/吨
豆二
期权
b2401-C-4300
20230118
373元/吨
豆二
期权
b2401-C-4350
20230118
344.5元/吨
豆二
期权
b2401-C-4400
20230118
317元/吨
豆二
期权
b2401-C-4450
20230118
291.5元/吨
豆二
期权
b2401-C-4500
20230118
267.5元/吨
豆二
期权
b2401-C-4550
20230118
245元/吨
豆二
期权
b2401-C-4600
20230118
223.5元/吨
豆二
期权
b2401-C-4650
20230118
204元/吨
豆二
期权
b2401-C-4700
20230118
185.5元/吨
豆二
期权
b2401-C-4750
20230118
168.5元/吨
豆二
期权
b2401-C-4800
20230118
152.5元/吨
豆二
期权
b2401-C-4850
20230118
138元/吨
豆二
期权
b2401-C-4900
20230118
124.5元/吨
豆二
期权
b2401-C-4950
20230118
112元/吨
豆二
期权
b2401-C-5000
20230118
100.5元/吨
豆二
期权
b2401-C-5100
20230118
80.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-3950
20230118
65.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-4000
20230118
77元/吨
豆二
期权
b2401-P-4050
20230118
89元/吨
豆二
期权
b2401-P-4100
20230118
103元/吨
豆二
期权
b2401-P-4150
20230118
118元/吨
豆二
期权
b2401-P-4200
20230118
134.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-4250
20230118
152.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-4300
20230118
172元/吨
豆二
期权
b2401-P-4350
20230118
193元/吨
豆二
期权
b2401-P-4400
20230118
215.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-4450
20230118
239元/吨
豆二
期权
b2401-P-4500
20230118
264.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-4550
20230118
291.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-4600
20230118
320元/吨
豆二
期权
b2401-P-4650
20230118
349.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-4700
20230118
380.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-4750
20230118
413元/吨
豆二
期权
b2401-P-4800
20230118
446.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-4850
20230118
481.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-4900
20230118
517.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-4950
20230118
554.5元/吨
豆二
期权
b2401-P-5000
20230118
593元/吨
豆二
期权
b2401-P-5100
20230118
672元/吨
玉米
期权
c2401-C-2440
20230118
344元/吨
玉米
期权
c2401-C-2460
20230118
325元/吨
玉米
期权
c2401-C-2480
20230118
306.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-2500
20230118
288.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-2520
20230118
270.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-2540
20230118
253.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-2560
20230118
236.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-2580
20230118
220元/吨
玉米
期权
c2401-C-2600
20230118
204元/吨
玉米
期权
c2401-C-2620
20230118
188.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-2640
20230118
173.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-2660
20230118
159.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-2680
20230118
146元/吨
玉米
期权
c2401-C-2700
20230118
133元/吨
玉米
期权
c2401-C-2720
20230118
121元/吨
玉米
期权
c2401-C-2740
20230118
109.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-2760
20230118
99元/吨
玉米
期权
c2401-C-2780
20230118
89元/吨
玉米
期权
c2401-C-2800
20230118
79.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-2820
20230118
71元/吨
玉米
期权
c2401-C-2840
20230118
63元/吨
玉米
期权
c2401-C-2860
20230118
56元/吨
玉米
期权
c2401-C-2880
20230118
49元/吨
玉米
期权
c2401-C-2900
20230118
43元/吨
玉米
期权
c2401-C-2920
20230118
38元/吨
玉米
期权
c2401-C-2940
20230118
33元/吨
玉米
期权
c2401-C-2960
20230118
28.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-2980
20230118
24.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-3000
20230118
21元/吨
玉米
期权
c2401-C-3040
20230118
15.5元/吨
玉米
期权
c2401-C-3080
20230118
11元/吨
玉米
期权
c2401-C-3120
20230118
8元/吨
玉米
期权
c2401-P-2440
20230118
4元/吨
玉米
期权
c2401-P-2460
20230118
5.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2480
20230118
7元/吨
玉米
期权
c2401-P-2500
20230118
8.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2520
20230118
11元/吨
玉米
期权
c2401-P-2540
20230118
13.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2560
20230118
16.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2580
20230118
19.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2600
20230118
23.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2620
20230118
28元/吨
玉米
期权
c2401-P-2640
20230118
33元/吨
玉米
期权
c2401-P-2660
20230118
39元/吨
玉米
期权
c2401-P-2680
20230118
45元/吨
玉米
期权
c2401-P-2700
20230118
52元/吨
玉米
期权
c2401-P-2720
20230118
59.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2740
20230118
68元/吨
玉米
期权
c2401-P-2760
20230118
77元/吨
玉米
期权
c2401-P-2780
20230118
87元/吨
玉米
期权
c2401-P-2800
20230118
97.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2820
20230118
108.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2840
20230118
120.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2860
20230118
133元/吨
玉米
期权
c2401-P-2880
20230118
146.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2900
20230118
160元/吨
玉米
期权
c2401-P-2920
20230118
174.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2940
20230118
189.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-2960
20230118
205元/吨
玉米
期权
c2401-P-2980
20230118
221元/吨
玉米
期权
c2401-P-3000
20230118
237.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-3040
20230118
271.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-3080
20230118
306.5元/吨
玉米
期权
c2401-P-3120
20230118
343.5元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-650
20230118
161.5元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-660
20230118
154.8元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-670
20230118
148.3元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-680
20230118
141.9元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-690
20230118
135.8元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-700
20230118
129.8元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-710
20230118
124.1元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-720
20230118
118.5元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-730
20230118
113.1元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-740
20230118
107.9元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-750
20230118
102.9元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-760
20230118
98元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-770
20230118
93.4元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-780
20230118
88.9元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-790
20230118
84.6元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-800
20230118
80.5元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-810
20230118
76.5元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-820
20230118
72.7元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-830
20230118
69.1元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-840
20230118
65.6元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-850
20230118
62.2元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-860
20230118
59元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-870
20230118
56元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-880
20230118
53.1元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-890
20230118
50.3元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-900
20230118
47.6元/吨
铁矿石
期权
i2401-C-910
20230118
45.1元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-650
20230118
32.3元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-660
20230118
35.5元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-670
20230118
38.9元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-680
20230118
42.4元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-690
20230118
46.2元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-700
20230118
50.1元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-710
20230118
54.3元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-720
20230118
58.6元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-730
20230118
63.1元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-740
20230118
67.8元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-750
20230118
72.7元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-760
20230118
77.7元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-770
20230118
83元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-780
20230118
88.4元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-790
20230118
94元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-800
20230118
99.8元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-810
20230118
105.7元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-820
20230118
111.8元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-830
20230118
118.1元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-840
20230118
124.5元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-850
20230118
131元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-860
20230118
137.7元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-870
20230118
144.6元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-880
20230118
151.6元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-890
20230118
158.7元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-900
20230118
166元/吨
铁矿石
期权
i2401-P-910
20230118
173.3元/吨
聚乙烯
期权
l2306-C-9400
20230118
48.5元/吨
聚乙烯
期权
l2306-P-9400
20230118
1128.5元/吨
聚乙烯
期权
l2307-C-9400
20230118
69.5元/吨
聚乙烯
期权
l2307-P-9400
20230118
1152元/吨
聚乙烯
期权
l2308-C-9400
20230118
91.5元/吨
聚乙烯
期权
l2308-P-9400
20230118
1179.5元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3300
20230118
513元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3350
20230118
476元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3400
20230118
440元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3450
20230118
406元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3500
20230118
373.5元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3550
20230118
342.5元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3600
20230118
313.5元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3650
20230118
286元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3700
20230118
260元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3750
20230118
236元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3800
20230118
213.5元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3850
20230118
193元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3900
20230118
173.5元/吨
豆粕
期权
m2401-C-3950
20230118
156元/吨
豆粕
期权
m2401-C-4000
20230118
139.5元/吨
豆粕
期权
m2401-C-4050
20230118
124.5元/吨
豆粕
期权
m2401-C-4100
20230118
111元/吨
豆粕
期权
m2401-C-4150
20230118
99元/吨
豆粕
期权
m2401-C-4200
20230118
87.5元/吨
豆粕
期权
m2401-C-4250
20230118
77.5元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3300
20230118
65.5元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3350
20230118
78元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3400
20230118
91.5元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3450
20230118
107元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3500
20230118
124元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3550
20230118
142.5元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3600
20230118
163元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3650
20230118
185元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3700
20230118
209元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3750
20230118
234元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3800
20230118
261元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3850
20230118
290元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3900
20230118
320元/吨
豆粕
期权
m2401-P-3950
20230118
352元/吨
豆粕
期权
m2401-P-4000
20230118
385元/吨
豆粕
期权
m2401-P-4050
20230118
420元/吨
豆粕
期权
m2401-P-4100
20230118
456元/吨
豆粕
期权
m2401-P-4150
20230118
493元/吨
豆粕
期权
m2401-P-4200
20230118
531.5元/吨
豆粕
期权
m2401-P-4250
20230118
571元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-6500
20230118
1510.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-6600
20230118
1443元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-6700
20230118
1377.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-6800
20230118
1314元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-6900
20230118
1252.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-7000
20230118
1193元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-7100
20230118
1135.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-7200
20230118
1080.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-7300
20230118
1027元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-7400
20230118
976元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-7500
20230118
926.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-7600
20230118
879元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-7700
20230118
833.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-7800
20230118
790元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-7900
20230118
748.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-8000
20230118
708.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-8100
20230118
670元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-8200
20230118
633.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-8300
20230118
599元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-8400
20230118
565.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-8500
20230118
534元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-8600
20230118
504元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-8700
20230118
475元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-8800
20230118
448元/吨
棕榈油
期权
p2401-C-8900
20230118
422元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-6500
20230118
302元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-6600
20230118
334元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-6700
20230118
367.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-6800
20230118
403元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-6900
20230118
440.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-7000
20230118
480.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-7100
20230118
522元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-7200
20230118
565.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-7300
20230118
611.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-7400
20230118
659元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-7500
20230118
708.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-7600
20230118
760.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-7700
20230118
814元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-7800
20230118
869.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-7900
20230118
926.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-8000
20230118
985.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-8100
20230118
1046.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-8200
20230118
1109元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-8300
20230118
1173元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-8400
20230118
1239元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-8500
20230118
1306.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-8600
20230118
1375元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-8700
20230118
1445.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-8800
20230118
1517.5元/吨
棕榈油
期权
p2401-P-8900
20230118
1590.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-7000
20230118
1073.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-7100
20230118
995.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-7200
20230118
920元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-7300
20230118
848元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-7400
20230118
779.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-7500
20230118
714元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-7600
20230118
652元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-7700
20230118
594元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-7800
20230118
539元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-7900
20230118
488元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-8000
20230118
440元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-8100
20230118
396元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-8200
20230118
355元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-8300
20230118
317.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-8400
20230118
283元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-8500
20230118
251.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-8600
20230118
222.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-8700
20230118
196.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-8800
20230118
173.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-8900
20230118
152元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-C-9000
20230118
133.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-7000
20230118
102.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-7100
20230118
123.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-7200
20230118
147.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-7300
20230118
174.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-7400
20230118
205元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-7500
20230118
239元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-7600
20230118
276元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-7700
20230118
317元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-7800
20230118
361元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-7900
20230118
409元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-8000
20230118
460元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-8100
20230118
515元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-8200
20230118
573元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-8300
20230118
634元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-8400
20230118
698.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-8500
20230118
766元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-8600
20230118
836.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-8700
20230118
910元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-8800
20230118
985.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-8900
20230118
1063.5元/吨
聚丙烯
期权
pp2401-P-9000
20230118
1144元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-5600
20230118
940.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-5700
20230118
865.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-5800
20230118
794元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-5900
20230118
726元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-6000
20230118
662元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-6100
20230118
601.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-6200
20230118
544.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-6300
20230118
491.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-6400
20230118
442.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-6500
20230118
396.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-6600
20230118
354.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-6700
20230118
316元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-6800
20230118
281元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-6900
20230118
249元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-7000
20230118
220元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-7100
20230118
193.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-7200
20230118
170元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-C-7300
20230118
149元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-5600
20230118
114.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-5700
20230118
138.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-5800
20230118
166.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-5900
20230118
197.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-6000
20230118
232元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-6100
20230118
270.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-6200
20230118
313元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-6300
20230118
359元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-6400
20230118
408.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-6500
20230118
462元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-6600
20230118
519元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-6700
20230118
579.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-6800
20230118
643.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-6900
20230118
710.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-7000
20230118
780.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-7100
20230118
853元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-7200
20230118
928.5元/吨
聚氯乙烯
期权
v2401-P-7300
20230118
1006.5元/吨
豆油
期权
y2401-C-7400
20230118
1271.5元/吨
豆油
期权
y2401-C-7500
20230118
1202元/吨
豆油
期权
y2401-C-7600
20230118
1135元/吨
豆油
期权
y2401-C-7700
20230118
1070元/吨
豆油
期权
y2401-C-7800
20230118
1008元/吨
豆油
期权
y2401-C-7900
20230118
948元/吨
豆油
期权
y2401-C-8000
20230118
890.5元/吨
豆油
期权
y2401-C-8100
20230118
835.5元/吨
豆油
期权
y2401-C-8200
20230118
783元/吨
豆油
期权
y2401-C-8300
20230118
732.5元/吨
豆油
期权
y2401-C-8400
20230118
685元/吨
豆油
期权
y2401-C-8500
20230118
639.5元/吨
豆油
期权
y2401-C-8600
20230118
596.5元/吨
豆油
期权
y2401-C-8700
20230118
555.5元/吨
豆油
期权
y2401-C-8800
20230118
517元/吨
豆油
期权
y2401-C-8900
20230118
480.5元/吨
豆油
期权
y2401-C-9000
20230118
446元/吨
豆油
期权
y2401-C-9100
20230118
413.5元/吨
豆油
期权
y2401-C-9200
20230118
383元/吨
豆油
期权
y2401-C-9300
20230118
354.5元/吨
豆油
期权
y2401-C-9400
20230118
327.5元/吨
豆油
期权
y2401-C-9500
20230118
302.5元/吨
豆油
期权
y2401-P-7400
20230118
237.5元/吨
豆油
期权
y2401-P-7500
20230118
267.5元/吨
豆油
期权
y2401-P-7600
20230118
299元/吨
豆油
期权
y2401-P-7700
20230118
333.5元/吨
豆油
期权
y2401-P-7800
20230118
370元/吨
豆油
期权
y2401-P-7900
20230118
409.5元/吨
豆油
期权
y2401-P-8000
20230118
451元/吨
豆油
期权
y2401-P-8100
20230118
495元/吨
豆油
期权
y2401-P-8200
20230118
541.5元/吨
豆油
期权
y2401-P-8300
20230118
590元/吨
豆油
期权
y2401-P-8400
20230118
641.5元/吨
豆油
期权
y2401-P-8500
20230118
695元/吨
豆油
期权
y2401-P-8600
20230118
751元/吨
豆油
期权
y2401-P-8700
20230118
809元/吨
豆油
期权
y2401-P-8800
20230118
869.5元/吨
豆油
期权
y2401-P-8900
20230118
932元/吨
豆油
期权
y2401-P-9000
20230118
996.5元/吨
豆油
期权
y2401-P-9100
20230118
1063元/吨
豆油
期权
y2401-P-9200
20230118
1131.5元/吨
豆油
期权
y2401-P-9300
20230118
1202元/吨
豆油
期权
y2401-P-9400
20230118
1274.5元/吨
豆油
期权
y2401-P-9500
20230118
1348.5元/吨
郑州商品交易所:
标的合约
看涨期权基准价
行权价
看跌期权基准价
MA311
107.50
3,000.00
426.00
东华客服热线:4008281851
上一篇:
交易所交易提示-2023.01.17
下一篇:
交易所交易提示-2023.01.19
交易所交易提示-2023.01.18
分类:交易提示阅读量:546次时间:2023-01-17 15:46:58
上海期货交易所:
交易提示:
CU2302、AU2302、AL2302、ZN2302系列期权合约的最后交易日
交割提示:
CU2301、AL2301、ZN2301、PB2301、NI2301、SN2301、RB2301、WR2301、HC2301、SS2301、AG2301、BU2301、SP2301、RU2301、FU2302 交易所分配标准仓单。
上海国际能源交易中心:
交割提示:
NR2301,BC2301,SC2302,LU2302 上期能源分配标准仓单。
大连期货交易所:
品种 | 类型 | 合约代码 | 开始交易日 | 挂牌基准价 |
豆一 | 期权 | a2401-C-4700 | 20230118 | 712元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-4750 | 20230118 | 668元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-4800 | 20230118 | 624.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-4850 | 20230118 | 582元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-4900 | 20230118 | 541.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-4950 | 20230118 | 501.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-5000 | 20230118 | 463.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-5100 | 20230118 | 392元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-5200 | 20230118 | 327元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-5300 | 20230118 | 269.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-5400 | 20230118 | 218.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-5500 | 20230118 | 175元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-5600 | 20230118 | 138元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-5700 | 20230118 | 107.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-5800 | 20230118 | 82元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-5900 | 20230118 | 62元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-6000 | 20230118 | 46元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-C-6100 | 20230118 | 34元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-4700 | 20230118 | 21.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-4750 | 20230118 | 27元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-4800 | 20230118 | 33.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-4850 | 20230118 | 41元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-4900 | 20230118 | 50元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-4950 | 20230118 | 60元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-5000 | 20230118 | 71.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-5100 | 20230118 | 99元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-5200 | 20230118 | 133元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-5300 | 20230118 | 174.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-5400 | 20230118 | 222.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-5500 | 20230118 | 278元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-5600 | 20230118 | 340元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-5700 | 20230118 | 408.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-5800 | 20230118 | 482.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-5900 | 20230118 | 561.5元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-6000 | 20230118 | 645元/吨 |
豆一 | 期权 | a2401-P-6100 | 20230118 | 732元/吨 |
豆二 | 期权 | b2401-C-3950 | 20230118 | 613.5元/吨 |
豆二 | 期权 | b2401-C-4000 | 20230118 | 575元/吨 |
豆二 | 期权 | b2401-C-4050 | 20230118 | 538元/吨 |
